Morgan + Peace Dollars

YearM Type/Variety   Mintage   Proof EF40
1878  Morgan  8 TF    .750e6     500 26.5
1878  7 TF 2nd Rev   9.760e6         20.
1878  7 TF 3rd Rev        .1     250
1878  7/8 TF              .1         32.5
1878CC               2.212e6         45.
1878S                9.774e6         20.
1879                 14.81e6    1100 15.
1879CC  CC/CC         .756e6         235.
1879CC  Clear CC          .1
1879O                2.887e6      12 17.5
1879S   2nd Rev      9.110e6
1879S   3rd Rev           .1         19.5
1880                 12.60e6    1355 15.
1880    8/7               .1
1880CC  80/79 2ndRev  .591e6
1880CC  8/7 2nd Rev       .1
1880CC  3rd Rev           .1         100.
1880CC  8/High7 3rdR      .1
1880CC  8/Low 7 3rdR      .1
1880O                5.305e6         19.5
1880O   8/7               .1
1880S                8.900e6         19.5
1880S   8/7               .1
1880S   0/9               .1
1881                 9.164e6     984 15.
1881CC                .296e6         112.
1881O                5.708e6         15.
1881S                12.76e6         19.5
1882                 11.10e6    1100 15.
1882CC               1.133e6         57.5
1882O                6.090e6         15.
1882O  O/S                .1
1882S                9.250e6         22.5
1883                 12.29e6    1039 15.
1883CC               1.204e6         57.5
1883O                8.725e6      12 15.
1883S                6.250e6         30.
1884                 14.07e6     875 15.
1884CC               1.136e6         82.5
1884O                9.730e6         15.
1884S                3.200e6         37.5
1885                 17.79e6     930 15.
1885CC                .228e6         260.
1885O                9.185e6         15.
1885S                1.497e6         26.5
1886                 19.96e6     886 15.
1886O                10.71e6         23.
1886S                 .750e6         32.5
1887                 20.29e6     710 15.
1887   7/6                .1
1887O                11.55e6         21.5
1887O  7/6                .1
1887S                1.771e6         22.5
1888                 19.18e6     832 15.
1888O                12.15e6         17.5
1888O Hub DoubledObv      .1
1888S                 .657e6         33.5
1889                 21.73e6     811 15.
1889CC                .350e6         800.
1889O                11.88e6         21.5
1889S                 .700e6         33.5
1890                 16.80e6     590 15.
1890CC               2.309e6         55.
1890O                10.70e6         21.5
1890S                8.230e6         21.5
1891                 8.694e6     650 21.5
1891CC               1.618e6         55.
1891O                7.955e6         22.5
1891S                5.296e6         21.5
1892                 1.037e6    1245 26.
1892CC               1.352e6         90.
1892O                2.744e6         26.
1892S                1.200e6         160.
1893                  .379e6     792 90.
1893CC                .677e6      12 345.
1893O                 .300e6         220.
1893S                 .100e6         3000
1894                  .111e6     972 360.
1894O                1.723e6         35.
1894S                1.260e6         85.
1895                      .2     880 12e3  Pr40  only known as proof
1895O                 .450e6         200.   (above) 12000 b.s. mintage
1895S                 .400e6         375.
1896                 9.977e6     762 15.
1896O                4.900e6         27.5
1896S                5.000e6         115.
1897                 2.823e6     731 15.
1897O                4.004e6         26.5
1897S                5.825e6         21.5
1898                 5.885e6     735 15.
1898O                4.440e6         23.5
1898S                4.102e6         26.5
1899                  .331e6     846 52.5
1899O                12.29e6         20.
1899S                2.562e6         28.
1900                 8.831e6     912 15.
1900O                12.59e6         20.
1900O   O/CC              .1
1900S                3.540e6         26.5
1901                 6.963e6     813 50.
1901  Hub DoubledRev      .1
1901O                13.32e6         20.
1901S                2.284e6         35.
1902                 7.995e6     777 16.5
1902O                8.636e6         20.
1902S                1.530e6         80.
1903                 4.653e6     755 16.5
1903O                4.450e6         225.
1903S                1.241e6         200.
1904                 2.789e6     650 23.5
1904O                3.720e6         20.
1904S                2.304e6         135.
1921                 44.69e6         11.5
1921D                20.35e6         12.5
1921S                21.70e6      24 12.5
1921 -Peace           1.01e6      .2 42.5
1922                 51.74e6      .2 11.5
1922D                15.06e6         15.
1922S                17.48e6         12.5
1923                 30.80e6         11.5
1923D                 6.81e6         16.5
1923S                19.02e6         12.5
1924                 11.81e6         12.5
1924S                 1.73e6         22.5
1925                 10.20e6         11.5
1925S                1.610e6         18.5
1926                 1.939e6         18.
1926D                2.349e6         22.5
1926S                6.980e6         16.5
1927                  .848e6         25.
1927D                1.269e6         27.5
1927S                 .866e6         25.
1928                  .361e6         140.
1928S                1.632e6         25.
1934                  .954e6         26.5
1934D                1.570e6         25.
1934S                1.011e6         160.
1935                 1.576e6         21.5
1935S                1.964e6         27.5
1964                      .2                 .316e6 minted; none known