ARCHIVED Bulletin: Expenditure Type & Object Code Updates (Posted April 4, 2012)
Expenditure Types and Object Codes are used to properly code purchases, expense reports, journal entries and receipts in Oracle Financials. This page provides a monthly summary of new expenditure types and object codes, and changes to existing expenditure types and object codes.
On this page:
- New Expenditure Types
- New Object Codes
- New Expenditure Categories
- Changes to Existing Expenditure Types and Object Codes
- Past Requests
- Staying Informed
- Additional Resources
| EXP Type | Title | Description | Usage Rules | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iBudget | IJ Public | IJ Special | IJ Central | IPO | |||
| 59245 | SHC UTILITIES-WATER | Intercompany charge from SHC to SoM - Utilities – Water | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| 59240 | SHC UTILITIES - SEWER | Intercompany charge from SHC to SoM - Utilities - Sewer | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| 59235 | SHC UTILITIES - NATURAL GAS | Intercompany charge from SHC to SoM - Utilities - Natural Gas | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| 59230 | SHC UTILITIES - ELECTRICITY | Intercompany charge from SHC to SoM - Utilities - Electricity | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| 47126 | GROUNDS MAINT-EXPEND | N/A | Yes | No | Yes | Yes | Yes |
| 47128 | CONTRACTED SERVICES-EXPEND | N/A | Yes | No | Yes | Yes | Yes |
| 47119 | BLDG MAINT & REPAIR-EXPEND | N/A | Yes | No | Yes | Yes | Yes |
| EXP Type | Title | Description | Usage Rules | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iBudget | IJ Public | IJ Special | IJ Central | IPO | |||
| 49800 | FUND APPROPRIATION BUDGET CODE | BUDGET ONLY CODE-Parent Code for budget office use only to record intra and inter unit fund appropriation amounts. | No | No | No | No | No |
| 4981B | INTER UNIT FUND APPR OUT | BUDGET ONLY CODE-Budget only code to represent fund appropriation OUT when PTAs Task Owning Org is different from the Award Owning Org and orgs are in different budget units. | Yes | No | No | No | No |
| 4982B | INTER UNIT FUND APPR IN | BUDGET ONLY CODE-Budget only code to represent fund appropriation IN when PTAs Task Owning Org is different from the Award Owning Org and orgs are in different budget units. | Yes | No | Yes | Yes | No |
| 4983B | INTRA UNIT FUND APPR OUT | Budget only code to represent fund appropriation OUT when PTAs Task Owning Org is different from the Award Owning Org but orgs are still within the same budget unit. | Yes | No | No | No | No |
| 4984B | INTRA UNIT FUND APPR IN | Budget only code to represent fund appropriation IN when PTAs Task Owning Org is different from the Award Owning Org but orgs are still within the same budget unit. | Yes | No | No | No | No |
| Exp Category Code | Title |
|---|---|
| 47126 | GROUNDS MAINT-EXPEND |
| 47128 | CONTRACTED SERVICES-EXPEND |
| 47119 | BLDG MAINT &REPAIR-EXPEND |
| EXP Type/ Object Code |
What Changed? | From... | To... |
|---|---|---|---|
| 24400 | AGENCY FUNDS IN CUSTODY | Payment Activities-Yes | Payment Activities-No |
| 59220 | SHC UTILITIES – OTHER | SHC UTIL HOOVER | SHC UTILITIES – OTHER |
| Intercompany charge from SHC – Utilities – Hoover Pavilion | Intercompany charge from SHC to SoM for utility related expenses not reflected in ETs 59230, 59235, 59240, or 59245 (e.g. electricity tax, refuse). | ||
| 47144 | EXT CONTRACTED SERVICES ENDOW | EXT CONTRACTED SERVICES EXP | EXT CONTRACTED SERVICES ENDOW |
| 47110 | EXT UTILITIES EXPENSE-ENDOW | EXT UTILITIES EXPENSE | EXT UTILITIES EXPENSE-ENDOW |
| 47113 | EXT ELECTRICITY EXP-ENDOW | EXT ELECTRICITY EXPENSE | EXT ELECTRICITY EXP-ENDOW |
| 47114 | EXT GAS EXPENSE-ENDOW | EXT GAS EXPENSE | EXT GAS EXPENSE-ENDOW |
| 47120 | EXT BLDG MAINT & REPAIR-ENDOW | EXT BLDG MAINT & REPAIR | EXT BLDG MAINT & REPAIR-ENDOW |
| 47121 | EXT GROUNDS MAINT-ENDOW | EXT GRNDS MAINT | EXT GROUNDS MAINT-ENDOW |
| 47122 | EXT JANITORIAL SERVICES-ENDOW | EXT JANITORIAL | EXT JANITORIAL SERVICES-ENDOW |
| 47123 | EXT MAINT & REPAIR OTHER-ENDOW | EXT MAINT & REPAIR OTHER | EXT MAINT & REPAIR OTHER-ENDOW |
| 47124 | PROVISION REPAIR MAINT-ENDOW | PRVSN REP MAINT | PROVISION REPAIR MAINT-ENDOW |
| 47141 | EXT LEASING SERVICES ENDOW | EXT LEASING SERVICES EXPENSE | EXT LEASING SERVICES ENDOW |
| 47142 | EXT LEGAL FEES-ENDOW | EXT LEGAL FEES | EXT LEGAL FEES-ENDOW |
| 47143 | EXT MANAGEMENT FEES-ENDOW | EXT MANAGEMENT FEES | EXT MANAGEMENT FEES-ENDOW |
| 47144 | EXT CONTRACTED SERVICES ENDOW | EXT CONTRACTED SERVICES EXP | EXT CONTRACTED SERVICES ENDOW |
| 47145 | INTEREST EXPENSE-ENDOW | INTEREST EXP | INTEREST EXPENSE-ENDOW |
| 47150 | PROPERTY TAXES-ENDOW | PROPERTY TAXES | PROPERTY TAXES-ENDOW |
| 47161 | EXT GROUND RENT-ENDOW | EXT GROUND RENT | EXT GROUND RENT-ENDOW |
| 59805 | LPCH PT CARE MULTI IN PT | ACTIVE | INACTIVE |
| 59810 | LPCH PT CARE MULTI OUT PT | ACTIVE | INACTIVE |
| 59815 | LPCH CLINICAL RSRCH PHARMACY | ACTIVE | INACTIVE |
| 58372 | INTERDEPT PARENTAL LEAVE | ACTIVE | INACTIVE |
| 58535 | INTERDEPT PRE REG MEALS DAPER | ACTIVE | INACTIVE |
| 58565 | INTERDEPT SCHL DEPT TAX | ACTIVE | INACTIVE |
| 59115 | SHC CAP PARKING STRUCTURE IV | ACTIVE | INACTIVE |
| 59260 | SHC PT CARE BMT LAB | ACTIVE | INACTIVE |
| 59450 | SHC GENETIC COUNSELING | ACTIVE | INACTIVE |
| 59490 | SHC SURG PATH SVCS CNSULT | ACTIVE | INACTIVE |
| 59685 | LPCH SECURITY SVCS | ACTIVE | INACTIVE |
| 59725 | LPCH UTIL MAIN CENTER | ACTIVE | INACTIVE |
| 59830 | LPCH RES SLRY HOUSESTAFF | ACTIVE | INACTIVE |
| 59835 | LPCH RES SLRY OTHER | ACTIVE | INACTIVE |
| 59855 | LPCH HSG ALLOW PATH RES | ACTIVE | INACTIVE |
| 59960 | LPCH LAUNDRY LINEN | ACTIVE | INACTIVE |
| 59990 | LPCH SURG PATH SVCS CNSULT | ACTIVE | INACTIVE |
| 52215 | CAR ALLOW DAPER ONLY | ACTIVE | INACTIVE |
| 52940 | PRINC PAYMENT CAPITAL LEASE | ACTIVE | INACTIVE |
| 56225 | BLUE SHIELD CAPIT RSTRCTD | ACTIVE | INACTIVE |
| 54199 | RETENTION ACCRUAL | ACTIVE | INACTIVE |
| 11235 | MORTGAGES RECEIVABLE | ACTIVE | INACTIVE |
| 14200 | INVESTMENT IN SHAC | ACTIVE | INACTIVE |
| 46464 | GROUND RENT & SUBDIVISION FEE | ACTIVE | INACTIVE |
| 21150 | PAYABLES - RESERVE FOR ENCUMBR | ACTIVE | INACTIVE |
| 42240 | SHC SVC - INCENTIVE POOL | ACTIVE | INACTIVE |
| 42735 | LPCH SVC- HOSP PASS THROUGH | ACTIVE | INACTIVE |
| 42740 | LPCH SVC- INCENTIVE POOL | ACTIVE | INACTIVE |
| 42741 | LPCH SVC PROG SUPPORT SUPPLEMENT | ACTIVE | INACTIVE |
| 42867 | LPCH SOM PROG RSCH & EDUC | ACTIVE | INACTIVE |
| 42957 | LPCH OTH- PHOTOCOPY - OTHER | ACTIVE | INACTIVE |
| 13499 | UNRL GNS LOSS ASSETS HLD - OTH | ACTIVE | INACTIVE |
| 13829 | INVEST LR ALLOW FOR LOSS | ACTIVE | INACTIVE |
| 15017 | MP D GAIN/LOSS | ACTIVE | INACTIVE |
| 15116 | MP A STANF LAND DEV | ACTIVE | INACTIVE |
| 15131 | MP A TERM ENDOWMENT | ACTIVE | INACTIVE |
| 15157 | MP A REINV GAIN/ LOSS | ACTIVE | INACTIVE |
| 15223 | MP B SCHOLARSHIPS | ACTIVE | INACTIVE |
| 15232 | MP B EXPENDABLE MAT | ACTIVE | INACTIVE |
| 15313 | MP C INC TO PRINC UNIV | ACTIVE | INACTIVE |
| 15316 | MP C STANF LAND DEV | ACTIVE | INACTIVE |
| 15319 | MP C PRINC MAY BE EXP% | ACTIVE | INACTIVE |
| 15331 | MP C TERM ENDOWMENT | ACTIVE | INACTIVE |
| 15357 | MP C REINV GAIN LOSS | ACTIVE | INACTIVE |
| 15811 | EFP FUND GROUP 1 | ACTIVE | INACTIVE |
| 20120 | BANK FEES | ACTIVE | INACTIVE |
| 44222 | TR-PARTNERSHIP INCOME | ACTIVE | INACTIVE |
| 44223 | PR-PARTNERSHIP INCOME | ACTIVE | INACTIVE |
| 44227 | TR-MINERAL RIGHTS ROYALTIES | ACTIVE | INACTIVE |
| 45211 | MP A ALLOC OUT EXPENDABLE | ACTIVE | INACTIVE |
| 48615 | INTERDEPT STUD USER FEES | ACTIVE | INACTIVE |
| 48620 | INTERDEPT OTH USER FEES | ACTIVE | INACTIVE |
| 49290 | TRANS EQUIP FROM PLANT | ACTIVE | INACTIVE |
| 49295 | TRANS TR CAP ASSETS TO PLANT | ACTIVE | INACTIVE |
| 49345 | TRANS FROM TR (PLANT) TO TR (PENDING) | ACTIVE | INACTIVE |
Past Requests
- February 2012
- January 2012
- December 2011
- August 2011
- June 2011
- May 2011
- April 2011
- March 2011
- January 2011
- December 2010
- July 2010
- June 2010
- May 2010
- April 2010
- March 2010
- February 2010
- January 2010
- November 2009
- October 2009
Staying Informed
To receive email communications regarding monthly updates to Expenditure Types and Object Codes, subscribe to et_obj_updates@lists.
Additional Resources
The following resources are available to help properly code transactions:
- Expenditure Type Query
- Expenditure Type Definitions & Rules
- Object Code Listing
- Object Codes: 46XXX Revenue Definitions
- Proper Coding of Allowable and Unallowable University Expenditures
- How To: Identify Existing Project, Task, Award (PTA)
If existing Expenditure Types or Object Codes do not meet your department needs, see How To: Request New (or Change Existing) Expenditure Type or Object Code.

