| name | lead | follow | car/capacity | preferred days | misc. |
|---|---|---|---|---|---|
| Clint Cummins | 5.10+ | 5.11 | yes/4 | Fri.pm-Sat.pm | Nat'l Parks Pass, ropes, gear |
| Steph Abegg | 5.7 | 5.8-5.9 | no | Fri.pm-Sat.pm | |
| Niloy Mitra | - | 5.8 | yes/4 | Fri.pm-Sat.pm | Nat'l Parks Pass |
| Charles-Henri Gros | - | 5.9 | no | Fri.pm-Sat.pm | (pick up in Mountain View) |
| Sam Chang | 5.7 | 5.10- | yes/4 | Fri.pm-Sat.pm | rope, gear |
| Jonathan Stocking | 5.7 | 5.10 | yes/4 | Fri.pm-Sat.pm | Nat'l Parks Pass |
| Dave Press | 5.5 | 5.9 | yes/full | Sat.am-Sun.pm | meeting us at 11:30am |
| Johan Hvenmark | 5.10 | 5.10 | yes/3 | Fri.pm-Sun.pm | Nat'l Parks Pass, rope, gear |
| Charlotte Holgersson | - | 5.7 | same as Johan | Fri.pm-Sun.pm | driving up w/ Johan |
We climbed at Knob Hill and Church Bowl. Got quite a few pitches in! Trip report and photos coming soon.