Standings Individuals Scoreboard Team Detail Individual Detail Round Report

Team Detail

This page explains the abbreviations used in this table.

Archbishop Riordan

Opponent Result PF PA 15 10 -5 TUH PPTH P/N BHrd BPts P/B
Mission SJ 1 L Forfeit
St. Andrew's L Forfeit
Stevenson 2 L Forfeit
Bentley 1 L Forfeit
Menlo Atherton L Forfeit
Lutheran L Forfeit
Half Moon Bay L Forfeit
Mission SJ 2 L Forfeit
Stevenson 1 L Forfeit
Bentley 2 L Forfeit
Total 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00

Player Team GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts PPG

Bentley 1

Opponent Result PF PA 15 10 -5 TUH PPTH P/N BHrd BPts P/B
Menlo Atherton L 220 250 2 6 2 24 9.17 1.00 8 140 17.50
Half Moon Bay W 205 195 1 8 3 19 10.79 0.33 9 125 13.89
Mission SJ 2 W 285 105 0 10 3 23 12.39 0.00 10 200 20.00
Stevenson 1 W 235 220 4 5 3 24 9.79 1.33 9 140 15.56
Archbishop Riordan W Forfeit
Bentley 2 W 260 95 0 11 0 23 11.30 0.00 11 150 13.64
Mission SJ 1 L 65 310 0 4 3 23 2.83 0.00 4 40 10.00
St. Andrew's L 230 365 2 7 0 24 9.58 inf 9 130 14.44
Stevenson 2 W 300 25 2 13 2 22 13.64 1.00 15 150 10.00
Lutheran W 210 75 0 10 0 24 8.75 0.00 10 110 11.00
Total 2010 1640 11 74 16 206 9.76 0.69 85 1185 13.94

Player Team GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts PPG
Xin Haas Bentley 1 9.0 1 12 4 206 0.56 0.25 115 12.78
Sam Schwemberger Bentley 1 9.0 0 11 5 206 0.41 0.00 85 9.44
Kumar Lakireddy Bentley 1 9.0 10 51 7 206 3.03 1.43 625 69.44

Bentley 2

Opponent Result PF PA 15 10 -5 TUH PPTH P/N BHrd BPts P/B
Stevenson 1 W 285 145 3 9 1 24 11.88 3.00 12 155 12.92
Mission SJ 1 L 160 310 0 7 2 22 7.27 0.00 7 100 14.29
St. Andrew's L 180 240 2 6 2 24 7.50 1.00 8 100 12.50
Stevenson 2 W 250 30 1 11 0 20 12.50 inf 12 125 10.42
Bentley 1 L 95 260 0 4 2 23 4.13 0.00 4 65 16.25
Menlo Atherton L 85 340 0 2 1 24 3.54 0.00 2 70 35.00
Lutheran W 175 100 1 9 4 24 7.29 0.25 10 90 9.00
Half Moon Bay L 95 260 0 6 1 18 5.28 0.00 6 40 6.67
Mission SJ 2 L 210 220 2 8 0 22 9.55 inf 10 100 10.00
Archbishop Riordan W Forfeit
Total 1535 1905 9 62 13 201 7.64 0.69 71 845 11.90

Player Team GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts PPG
Daniel DeCovnick Bentley 2 9.0 3 29 3 201 1.59 1.00 320 35.56
Jonathan King Bentley 2 9.0 0 10 6 201 0.35 0.00 70 7.78
Brett Hallahan Bentley 2 9.0 4 11 2 201 0.80 2.00 160 17.78
Ben Breiner Bentley 2 9.0 2 12 2 201 0.70 1.00 140 15.56

Half Moon Bay

Opponent Result PF PA 15 10 -5 TUH PPTH P/N BHrd BPts P/B
St. Andrew's L 310 350 4 7 2 24 12.92 2.00 11 190 17.27
Bentley 1 L 195 205 1 6 0 19 10.26 inf 7 120 17.14
Menlo Atherton L 205 215 0 8 2 24 8.54 0.00 8 135 16.88
Lutheran W 265 55 2 9 5 24 11.04 0.40 11 170 15.45
Mission SJ 2 W 310 30 0 7 3 24 12.92 0.00 7 255 36.43
Stevenson 1 W 205 125 1 10 2 21 9.76 0.50 11 100 9.09
Archbishop Riordan W Forfeit
Bentley 2 W 260 95 2 7 2 18 14.44 1.00 9 170 18.89
Mission SJ 1 L 175 240 2 5 4 24 7.29 0.50 7 115 16.43
Stevenson 2 W 255 10 1 10 2 24 10.62 0.50 11 150 13.64
Total 2180 1325 13 69 22 202 10.79 0.59 82 1405 17.13

Player Team GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts PPG
James O'Connell Half Moon Bay 9.0 2 23 3 202 1.21 0.67 245 27.22
Vernon Brown Half Moon Bay 9.0 9 26 14 202 1.61 0.64 325 36.11
Clifford Galiker Half Moon Bay 9.0 2 19 4 202 0.99 0.50 200 22.22
Kevin Lewis Half Moon Bay 9.0 0 1 1 202 0.02 0.00 5 0.56

Lutheran

Opponent Result PF PA 15 10 -5 TUH PPTH P/N BHrd BPts P/B
Stevenson 2 W 175 75 0 7 3 24 7.29 0.00 7 120 17.14
Menlo Atherton L 125 295 2 4 0 24 5.21 inf 6 55 9.17
Half Moon Bay L 55 265 1 1 0 24 2.29 inf 2 30 15.00
Mission SJ 2 L 130 185 1 6 2 24 5.42 0.50 7 65 9.29
Stevenson 1 W 125 110 0 9 1 18 6.94 0.00 9 40 4.44
Archbishop Riordan W Forfeit
Bentley 2 L 100 175 2 6 3 24 4.17 0.67 8 25 3.12
Mission SJ 1 L 155 265 1 7 0 21 7.38 inf 8 70 8.75
St. Andrew's L 115 390 0 4 1 24 4.79 0.00 4 80 20.00
Bentley 1 L 75 210 0 5 4 24 3.12 0.00 5 45 9.00
Total 1055 1970 7 49 14 207 5.10 0.50 56 530 9.46

Player Team GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts PPG
Eric Kasaty Lutheran 9.0 1 11 1 207 0.58 1.00 120 13.33
Charles Deyoe Lutheran 9.0 5 33 11 207 1.69 0.45 350 38.89
Greg Gredvig Lutheran 9.0 0 2 1 207 0.07 0.00 15 1.67
Leslie Sjobom Lutheran 2.0 0 0 0 45 0.00 0.00 0 0.00
Kelsey Sweeney Lutheran 2.0 0 0 0 48 0.00 0.00 0 0.00
Matt Haulman Lutheran 3.0 1 3 1 72 0.56 1.00 40 13.33
Bernadette Worden Lutheran 2.0 0 0 0 42 0.00 0.00 0 0.00

Menlo Atherton

Opponent Result PF PA 15 10 -5 TUH PPTH P/N BHrd BPts P/B
Bentley 1 W 250 220 1 9 1 24 10.42 1.00 10 150 15.00
Lutheran W 295 125 1 12 2 24 12.29 0.50 13 170 13.08
Half Moon Bay W 215 205 3 7 0 24 8.96 inf 10 100 10.00
Mission SJ 2 W 220 95 1 8 2 20 11.00 0.50 9 135 15.00
Stevenson 1 W 290 185 1 10 1 20 14.50 1.00 11 180 16.36
Archbishop Riordan W Forfeit
Bentley 2 W 340 85 3 12 1 24 14.17 3.00 15 180 12.00
Mission SJ 1 W 325 135 3 11 1 24 13.54 3.00 14 175 12.50
St. Andrew's W 265 255 0 10 0 21 12.62 0.00 10 165 16.50
Stevenson 2 W 355 45 3 9 2 23 15.43 1.50 12 230 19.17
Total 2555 1350 16 88 10 204 12.52 1.60 104 1485 14.28

Player Team GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts PPG
Daniel Barclay Menlo Atherton 9.0 16 88 10 204 5.25 1.60 1070 118.89

Mission SJ 1

Opponent Result PF PA 15 10 -5 TUH PPTH P/N BHrd BPts P/B
Mission SJ 2 W 430 65 2 10 3 22 19.55 0.67 12 315 26.25
Archbishop Riordan W Forfeit
Bentley 2 W 310 160 1 12 0 22 14.09 inf 13 175 13.46
St. Andrew's L 170 405 0 7 1 24 7.08 0.00 7 105 15.00
Stevenson 2 W 285 40 1 10 1 24 11.88 1.00 11 175 15.91
Bentley 1 W 310 65 0 13 2 23 13.48 0.00 13 190 14.62
Menlo Atherton L 135 325 0 5 1 24 5.62 0.00 5 90 18.00
Lutheran W 265 155 3 8 2 21 12.62 1.50 11 150 13.64
Half Moon Bay W 240 175 1 8 1 24 10.00 1.00 9 150 16.67
Stevenson 1 W 245 50 0 11 1 22 11.14 0.00 11 140 12.73
Total 2390 1440 8 84 12 206 11.60 0.67 92 1490 16.20

Player Team GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts PPG
Ben Yim Mission SJ 1 7.5 0 7 1 170 0.38 0.00 65 8.72
Ben Tseng Mission SJ 1 9.0 3 33 9 206 1.60 0.33 330 36.67
Nivi Thangaraj Mission SJ 1 5.0 0 1 0 115 0.09 0.00 10 1.98
Roger Fu Mission SJ 1 6.5 3 17 0 150 1.43 inf 215 33.09
Kevin Koai Mission SJ 1 7.0 2 26 2 160 1.75 1.00 280 40.00

Mission SJ 2

Opponent Result PF PA 15 10 -5 TUH PPTH P/N BHrd BPts P/B
Mission SJ 1 L 65 430 0 2 0 22 2.95 0.00 2 45 22.50
Stevenson 2 W 310 50 0 13 0 19 16.32 0.00 13 180 13.85
Bentley 1 L 105 285 2 4 1 23 4.57 2.00 6 40 6.67
Menlo Atherton L 95 220 1 4 1 20 4.75 1.00 5 45 9.00
Lutheran W 185 130 0 7 0 24 7.71 0.00 7 115 16.43
Half Moon Bay L 30 310 0 2 0 24 1.25 0.00 2 10 5.00
Stevenson 1 W 170 135 1 8 0 24 7.08 inf 9 75 8.33
Archbishop Riordan W Forfeit
Bentley 2 W 220 210 0 7 0 22 10.00 0.00 7 150 21.43
St. Andrew's L 50 305 0 4 2 22 2.27 0.00 4 20 5.00
Total 1230 2075 4 51 4 200 6.15 1.00 55 680 12.36

Player Team GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts PPG
Fabien Thayamballi Mission SJ 2 9.0 2 22 0 200 1.25 inf 250 27.78
James Do Mission SJ 2 5.1 0 1 0 113 0.09 0.00 10 1.98
Eric Tsai Mission SJ 2 6.5 1 9 1 143 0.70 1.00 100 15.45
Dan Gui Mission SJ 2 8.0 0 10 0 177 0.56 0.00 100 12.47
Victor Lee Mission SJ 2 7.5 1 9 3 167 0.54 0.33 90 12.07

St. Andrew's

Opponent Result PF PA 15 10 -5 TUH PPTH P/N BHrd BPts P/B
Half Moon Bay W 350 310 2 9 0 24 14.58 inf 11 230 20.91
Stevenson 1 W 395 50 0 15 1 20 19.75 0.00 15 250 16.67
Archbishop Riordan W Forfeit
Bentley 2 W 240 180 1 9 2 24 10.00 0.50 10 145 14.50
Mission SJ 1 W 405 170 1 12 2 24 16.88 0.50 13 280 21.54
Stevenson 2 W 405 95 1 15 2 24 16.88 0.50 16 250 15.62
Bentley 1 W 365 230 2 12 0 24 15.21 inf 14 215 15.36
Menlo Atherton L 255 265 1 10 1 21 12.14 1.00 11 145 13.18
Lutheran W 390 115 2 12 2 24 16.25 1.00 14 250 17.86
Mission SJ 2 W 305 50 0 12 2 22 13.86 0.00 12 195 16.25
Total 3110 1465 10 106 12 207 15.02 0.83 116 1960 16.90

Player Team GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts PPG
Carl Boschert St. Andrew's 9.0 4 43 6 207 2.22 0.67 460 51.11
Joey Odom St. Andrew's 9.0 3 27 3 207 1.45 1.00 300 33.33
Lacey Gattis St. Andrew's 9.0 3 30 3 207 1.59 1.00 330 36.67
Morgan Cowan St. Andrew's 9.0 0 6 0 207 0.29 0.00 60 6.67

Stevenson 1

Opponent Result PF PA 15 10 -5 TUH PPTH P/N BHrd BPts P/B
Bentley 2 L 145 285 0 5 2 24 6.04 0.00 5 105 21.00
St. Andrew's L 50 395 1 1 1 20 2.50 1.00 2 30 15.00
Stevenson 2 W 345 70 1 12 1 23 15.00 1.00 13 215 16.54
Bentley 1 L 220 235 2 7 0 24 9.17 inf 9 120 13.33
Menlo Atherton L 185 290 0 9 0 20 9.25 0.00 9 95 10.56
Lutheran L 110 125 0 5 1 18 6.11 0.00 5 65 13.00
Half Moon Bay L 125 205 1 4 0 21 5.95 inf 5 70 14.00
Mission SJ 2 L 135 170 1 6 1 24 5.62 1.00 7 65 9.29
Archbishop Riordan W Forfeit
Mission SJ 1 L 50 245 0 4 2 22 2.27 0.00 4 20 5.00
Total 1365 2020 6 53 8 196 6.96 0.75 59 785 13.31

Player Team GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts PPG
Nick Hawley Stevenson 1 9.0 3 23 4 196 1.30 0.75 255 28.33
Charmaine Li Stevenson 1 9.0 0 1 0 196 0.05 0.00 10 1.11
Shannon Garber Stevenson 1 9.0 3 29 4 196 1.61 0.75 315 35.00

Stevenson 2

Opponent Result PF PA 15 10 -5 TUH PPTH P/N BHrd BPts P/B
Lutheran L 75 175 1 3 0 24 3.12 inf 4 30 7.50
Mission SJ 2 L 50 310 0 4 2 19 2.63 0.00 4 20 5.00
Stevenson 1 L 70 345 0 2 2 23 3.04 0.00 2 60 30.00
Archbishop Riordan W Forfeit
Bentley 2 L 30 250 0 3 0 20 1.50 0.00 3 0 0.00
Mission SJ 1 L 40 285 1 2 0 24 1.67 inf 3 5 1.67
St. Andrew's L 95 405 0 5 1 24 3.96 0.00 5 50 10.00
Bentley 1 L 25 300 0 3 1 22 1.14 0.00 3 0 0.00
Menlo Atherton L 45 355 0 3 2 23 1.96 0.00 3 25 8.33
Half Moon Bay L 10 255 0 1 0 24 0.42 0.00 1 0 0.00
Total 440 2680 2 26 8 203 2.17 0.25 28 190 6.79

Player Team GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts PPG
Charles Liu Stevenson 2 9.0 1 3 3 203 0.15 0.33 30 3.33
JP McFarlane Stevenson 2 9.0 1 11 5 203 0.49 0.20 100 11.11
Daniel Williams Stevenson 2 9.0 0 12 0 203 0.59 0.00 120 13.33