Standings Individuals Scoreboard Team Detail Individual Detail Round Report Stat Key

Cardinal Classic XIV Team Detail

Berkeley Nick

Opponent Result PF PA 15 10 -5 TUH PPTH P/N BHrd BPts P/B
UCLA W 220 160 0 9 2 20 11.00 0.00 9 140 15.56
USC B W 245 115 7 3 3 20 12.25 2.33 10 125 12.50
Florida A L 85 380 0 5 2 20 4.25 0.00 5 45 9.00
USC C W 270 100 1 10 1 20 13.50 1.00 11 160 14.55
UC Irvine W 340 45 2 12 3 20 17.00 0.67 14 205 14.64
Berkeley Jeff L 120 505 0 4 2 20 6.00 0.00 4 90 22.50
Caltech Louie W 310 55 0 12 0 20 15.50 0.00 12 190 15.83
Total 1590 1360 10 55 13 140 11.36 0.77 65 955 14.69

Player Team GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts PPG
Nick Berkeley Nick 7.0 10 37 9 140 3.39 1.11 475 67.86
Krishnand Berkeley Nick 4.0 0 1 1 80 0.06 0.00 5 1.25
Josh Berkeley Nick 7.0 0 5 1 140 0.32 0.00 45 6.43
Matt Berkeley Nick 7.0 0 12 2 140 0.79 0.00 110 15.71

UCLA

Opponent Result PF PA 15 10 -5 TUH PPTH P/N BHrd BPts P/B
Berkeley Nick L 160 220 0 8 2 20 8.00 0.00 8 90 11.25
Caltech Louie W 390 0 1 12 3 20 19.50 0.33 13 270 20.77
USC C W 195 145 0 6 1 20 9.75 0.00 6 140 23.33
UC Irvine W 245 35 1 11 2 20 12.25 0.50 12 130 10.83
USC B W 245 35 2 9 3 20 12.25 0.67 11 140 12.73
Florida A L 260 285 2 7 2 20 13.00 1.00 9 170 18.89
Berkeley Jeff L 135 440 2 3 3 20 6.75 0.67 5 90 18.00
Total 1630 1160 8 56 16 140 11.64 0.50 64 1030 16.09

Player Team GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts PPG
Charles UCLA 7.0 6 28 8 140 2.36 0.75 330 47.14
Steve UCLA 7.0 2 16 6 140 1.14 0.33 160 22.86
Sherman UCLA 7.0 0 12 2 140 0.79 0.00 110 15.71

USC C

Opponent Result PF PA 15 10 -5 TUH PPTH P/N BHrd BPts P/B
Florida A L 185 250 1 8 2 20 9.25 0.50 9 100 11.11
Berkeley Jeff L 65 545 1 2 0 20 3.25 inf 3 30 10.00
UCLA L 145 195 0 6 3 20 7.25 0.00 6 100 16.67
Berkeley Nick L 100 270 1 4 1 20 5.00 1.00 5 50 10.00
Caltech Louie W 190 65 0 9 2 20 9.50 0.00 9 110 12.22
USC B W 180 80 2 8 2 20 9.00 1.00 10 80 8.00
UC Irvine W 165 55 1 8 6 20 8.25 0.17 9 100 11.11
Total 1030 1460 6 45 16 140 7.36 0.38 51 570 11.18

Player Team GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts PPG
Chickpea USC C 7.0 0 2 3 140 0.04 0.00 5 0.71
R Squared USC C 7.0 1 4 1 140 0.36 1.00 50 7.14
Master of Reality USC C 7.0 1 14 8 140 0.82 0.12 115 16.43
R3 USC C 7.0 4 25 4 140 2.07 1.00 290 41.43

Florida A

Opponent Result PF PA 15 10 -5 TUH PPTH P/N BHrd BPts P/B
USC C W 250 185 0 10 2 20 12.50 0.00 10 160 16.00
UC Irvine W 405 50 3 12 3 20 20.25 1.00 15 255 17.00
Berkeley Nick W 380 85 5 6 1 20 19.00 5.00 11 250 22.73
Caltech Louie W 330 60 1 12 2 20 16.50 0.50 13 205 15.77
Berkeley Jeff L 145 265 1 7 4 20 7.25 0.25 8 80 10.00
UCLA W 285 260 1 9 0 20 14.25 inf 10 180 18.00
USC B W 350 110 3 10 1 20 17.50 3.00 13 210 16.15
Total 2145 1015 14 66 13 140 15.32 1.08 80 1340 16.75

Player Team GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts PPG
John Florida A 7.0 0 14 5 140 0.82 0.00 115 16.43
Kevin Florida A 7.0 11 34 5 140 3.43 2.20 480 68.57
Michael Florida A 7.0 2 12 2 140 1.00 1.00 140 20.00
Jeff Florida A 7.0 1 6 1 140 0.50 1.00 70 10.00

Berkeley Martha

Opponent Result PF PA 15 10 -5 TUH PPTH P/N BHrd BPts P/B
Bonus Army L 105 325 0 5 0 20 5.25 0.00 5 55 11.00
Caltech QE L 100 300 0 4 2 20 5.00 0.00 4 70 17.50
Florida B L 145 235 2 3 2 20 7.25 1.00 5 95 19.00
USC A L 145 165 1 7 2 20 7.25 0.50 8 70 8.75
Caltech Dewey W 195 70 1 9 2 20 9.75 0.50 10 100 10.00
Berkeley Brendan L 115 295 0 5 1 20 5.75 0.00 5 70 14.00
Berkeley David L 60 390 0 3 0 20 3.00 0.00 3 30 10.00
Total 865 1780 4 36 9 140 6.18 0.44 40 490 12.25

Player Team GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts PPG
Lev Berkeley Martha 7.0 1 12 4 140 0.82 0.25 115 16.43
Salpi Berkeley Martha 7.0 1 3 1 140 0.29 1.00 40 5.71
Martha Berkeley Martha 7.0 2 16 2 140 1.29 1.00 180 25.71
Yi Berkeley Martha 7.0 0 5 2 140 0.29 0.00 40 5.71

Bonus Army

Opponent Result PF PA 15 10 -5 TUH PPTH P/N BHrd BPts P/B
Berkeley Martha W 325 105 1 13 2 20 16.25 0.50 14 190 13.57
Berkeley David L 285 310 1 7 1 20 14.25 1.00 8 205 25.62
USC A W 335 60 5 7 1 20 16.75 5.00 12 195 16.25
Caltech Dewey W 340 120 2 11 2 20 17.00 1.00 13 210 16.15
Caltech QE W 225 205 2 8 3 20 11.25 0.67 10 130 13.00
Florida B W 320 105 2 9 5 20 16.00 0.40 11 225 20.45
Berkeley Brendan W 335 95 0 11 4 20 16.75 0.00 11 245 22.27
Total 2165 1000 13 66 18 140 15.46 0.72 79 1400 17.72

Player Team GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts PPG
David Bonus Army 7.0 0 12 8 140 0.57 0.00 80 11.43
R Bonus Army 7.0 13 50 10 140 4.61 1.30 645 92.14
Jen Bonus Army 7.0 0 4 0 140 0.29 0.00 40 5.71

USC A

Opponent Result PF PA 15 10 -5 TUH PPTH P/N BHrd BPts P/B
Florida B W 260 100 0 11 3 20 13.00 0.00 11 165 15.00
Berkeley Brendan L 235 240 0 9 3 20 11.75 0.00 9 160 17.78
Bonus Army L 60 335 1 2 2 20 3.00 0.50 3 35 11.67
Berkeley Martha W 165 145 1 6 0 20 8.25 inf 7 90 12.86
Berkeley David L 130 295 1 6 6 20 6.50 0.17 7 85 12.14
Caltech QE W 220 120 0 8 3 20 11.00 0.00 8 155 19.38
Caltech Dewey W 205 85 2 6 5 20 10.25 0.40 8 140 17.50
Total 1275 1320 5 48 22 140 9.11 0.23 53 830 15.66

Player Team GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts PPG
Jordan USC A 7.0 1 15 4 140 1.04 0.25 145 20.71
Gene USC A 7.0 3 10 7 140 0.79 0.43 110 15.71
Zog USC A 7.0 0 15 8 140 0.79 0.00 110 15.71
Midgard Serpent USC A 7.0 1 8 3 140 0.57 0.33 80 11.43

Florida B

Opponent Result PF PA 15 10 -5 TUH PPTH P/N BHrd BPts P/B
USC A L 100 260 0 5 0 20 5.00 0.00 5 50 10.00
Caltech Dewey W 210 175 0 9 1 20 10.50 0.00 9 125 13.89
Berkeley Martha W 235 145 1 9 0 20 11.75 inf 10 130 13.00
Berkeley David L 110 380 0 5 1 20 5.50 0.00 5 65 13.00
Berkeley Brendan W 225 205 4 5 1 20 11.25 4.00 9 120 13.33
Bonus Army L 105 320 0 5 0 20 5.25 0.00 5 55 11.00
Caltech QE L 155 190 1 6 2 20 7.75 0.50 7 90 12.86
Total 1140 1675 6 44 5 140 8.14 1.20 50 635 12.70

Player Team GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts PPG
Irena Florida B 7.0 3 13 3 140 1.14 1.00 160 22.86
Michael Florida B 7.0 2 16 2 140 1.29 1.00 180 25.71
Nodya Florida B 7.0 1 8 0 140 0.68 inf 95 13.57
Kelly Florida B 7.0 0 7 0 140 0.50 0.00 70 10.00

Berkeley Brendan

Opponent Result PF PA 15 10 -5 TUH PPTH P/N BHrd BPts P/B
Caltech Dewey W 225 110 0 11 3 20 11.25 0.00 11 130 11.82
USC A W 240 235 0 10 1 20 12.00 0.00 10 145 14.50
Berkeley David L 85 275 0 5 2 20 4.25 0.00 5 45 9.00
Caltech QE W 255 105 4 8 1 20 12.75 4.00 12 120 10.00
Florida B L 205 225 2 7 2 20 10.25 1.00 9 115 12.78
Berkeley Martha W 295 115 1 11 2 20 14.75 0.50 12 180 15.00
Bonus Army L 95 335 1 3 4 20 4.75 0.25 4 70 17.50
Total 1400 1400 8 55 15 140 10.00 0.53 63 805 12.78

Player Team GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts PPG
Brendan Berkeley Brendan 7.0 8 40 10 140 3.36 0.80 470 67.14
Ashley Berkeley Brendan 7.0 0 4 0 140 0.29 0.00 40 5.71
Chris Berkeley Brendan 7.0 0 9 4 140 0.50 0.00 70 10.00
Fredy Berkeley Brendan 7.0 0 2 1 140 0.11 0.00 15 2.14

Caltech Dewey

Opponent Result PF PA 15 10 -5 TUH PPTH P/N BHrd BPts P/B
Berkeley Brendan L 110 225 0 5 2 20 5.50 0.00 5 70 14.00
Florida B L 175 210 0 7 1 20 8.75 0.00 7 110 15.71
Caltech QE L -5 275 0 0 1 20 -0.25 0.00 0 0 0.00
Bonus Army L 120 340 0 6 0 20 6.00 0.00 6 60 10.00
Berkeley Martha L 70 195 0 5 2 20 3.50 0.00 5 30 6.00
Berkeley David L 45 550 0 2 1 20 2.25 0.00 2 30 15.00
USC A L 85 205 2 3 1 20 4.25 2.00 5 30 6.00
Total 600 2000 2 28 8 140 4.29 0.25 30 330 11.00

Player Team GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts PPG
Xiao Caltech Dewey 7.0 1 17 3 140 1.21 0.33 170 24.29
Jacob Caltech Dewey 7.0 0 3 2 140 0.14 0.00 20 2.86
Tom Caltech Dewey 7.0 0 3 2 140 0.14 0.00 20 2.86
Grace Caltech Dewey 7.0 1 5 1 140 0.43 1.00 60 8.57

UC Irvine

Opponent Result PF PA 15 10 -5 TUH PPTH P/N BHrd BPts P/B
Berkeley Jeff L 40 540 0 3 0 20 2.00 0.00 3 10 3.33
Florida A L 50 405 0 3 0 20 2.50 0.00 3 20 6.67
USC B L 120 130 0 7 1 20 6.00 0.00 7 55 7.86
UCLA L 35 245 0 3 1 20 1.75 0.00 3 10 3.33
Berkeley Nick L 45 340 1 1 0 20 2.25 inf 2 20 10.00
Caltech Louie W 105 70 0 7 0 20 5.25 0.00 7 35 5.00
USC C L 55 165 0 4 1 20 2.75 0.00 4 20 5.00
Total 450 1895 1 28 3 140 3.21 0.33 29 170 5.86

Player Team GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts PPG
Diana UC Irvine 7.0 0 0 0 140 0.00 0.00 0 0.00
Larry UC Irvine 7.0 0 1 2 140 0.00 0.00 0 0.00
Willie UC Irvine 7.0 1 27 1 140 2.00 1.00 280 40.00

Berkeley Jeff

Opponent Result PF PA 15 10 -5 TUH PPTH P/N BHrd BPts P/B
UC Irvine W 540 40 0 17 2 20 27.00 0.00 17 380 22.35
USC C W 545 65 6 9 1 20 27.25 6.00 15 370 24.67
Caltech Louie W 575 20 4 13 3 20 28.75 1.33 17 400 23.53
USC B W 455 0 6 9 5 20 22.75 1.20 15 300 20.00
Florida A W 265 145 2 9 0 20 13.25 inf 11 145 13.18
Berkeley Nick W 505 120 4 11 0 20 25.25 inf 15 335 22.33
UCLA W 440 135 1 12 1 20 22.00 1.00 13 310 23.85
Total 3325 525 23 80 12 140 23.75 1.92 103 2240 21.75

Player Team GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts PPG
Jerry Berkeley Jeff 7.0 7 19 3 140 2.00 2.33 280 40.00
Seth Berkeley Jeff 7.0 3 28 7 140 2.07 0.43 290 41.43
Larissa Berkeley Jeff 7.0 0 8 0 140 0.57 0.00 80 11.43
Jeff Berkeley Jeff 7.0 13 25 2 140 3.11 6.50 435 62.14

Caltech Louie

Opponent Result PF PA 15 10 -5 TUH PPTH P/N BHrd BPts P/B
USC B L 80 90 0 5 0 20 4.00 0.00 5 30 6.00
UCLA L 0 390 0 1 2 20 0.00 0.00 1 0 0.00
Berkeley Jeff L 20 575 0 2 0 20 1.00 0.00 2 0 0.00
Florida A L 60 330 0 3 0 20 3.00 0.00 3 30 10.00
USC C L 65 190 2 2 1 20 3.25 2.00 4 20 5.00
UC Irvine L 70 105 0 6 1 20 3.50 0.00 6 15 2.50
Berkeley Nick L 55 310 1 2 3 20 2.75 0.33 3 35 11.67
Total 350 1990 3 21 7 140 2.50 0.43 24 130 5.42

Player Team GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts PPG
Jimbo Caltech Louie 7.0 2 9 1 140 0.82 2.00 115 16.43
Cecilia Caltech Louie 7.0 0 3 1 140 0.18 0.00 25 3.57
Nick Caltech Louie 7.0 1 8 5 140 0.50 0.20 70 10.00
David Caltech Louie 7.0 0 1 0 140 0.07 0.00 10 1.43

USC B

Opponent Result PF PA 15 10 -5 TUH PPTH P/N BHrd BPts P/B
Caltech Louie W 90 80 1 4 3 20 4.50 0.33 5 50 10.00
Berkeley Nick L 115 245 0 7 0 20 5.75 0.00 7 45 6.43
UC Irvine W 130 120 0 6 0 20 6.50 0.00 6 70 11.67
Berkeley Jeff L 0 455 0 0 0 20 0.00 0.00 0 0 0.00
UCLA L 35 245 0 3 1 20 1.75 0.00 3 10 3.33
USC C L 80 180 0 5 0 20 4.00 0.00 5 30 6.00
Florida A L 110 350 0 6 0 20 5.50 0.00 6 50 8.33
Total 560 1675 1 31 4 140 4.00 0.25 32 255 7.97

Player Team GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts PPG
Matthew USC B 7.0 0 1 1 140 0.04 0.00 5 0.71
Dangeresque USC B 7.0 1 20 2 140 1.46 0.50 205 29.29
Paige USC B 7.0 0 5 0 140 0.36 0.00 50 7.14
Ziggurat USC B 7.0 0 5 1 140 0.32 0.00 45 6.43

Berkeley David

Opponent Result PF PA 15 10 -5 TUH PPTH P/N BHrd BPts P/B
Caltech QE W 445 100 3 12 1 20 22.25 3.00 15 285 19.00
Bonus Army W 310 285 2 7 3 20 15.50 0.67 9 225 25.00
Berkeley Brendan W 275 85 3 6 6 20 13.75 0.50 9 200 22.22
Florida B W 380 110 2 12 4 20 19.00 0.50 14 250 17.86
USC A W 295 130 3 10 4 20 14.75 0.75 13 170 13.08
Caltech Dewey W 550 45 4 12 1 20 27.50 4.00 16 375 23.44
Berkeley Martha W 390 60 2 11 4 20 19.50 0.50 13 270 20.77
Total 2645 815 19 70 23 140 18.89 0.83 89 1775 19.94

Player Team GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts PPG
David Berkeley David 7.0 11 24 9 140 2.57 1.22 360 51.43
Paul Berkeley David 7.0 2 25 8 140 1.71 0.25 240 34.29
Juliana Berkeley David 7.0 4 18 2 140 1.64 2.00 230 32.86
Priya Berkeley David 7.0 2 3 4 140 0.29 0.50 40 5.71

Caltech QE

Opponent Result PF PA 15 10 -5 TUH PPTH P/N BHrd BPts P/B
Berkeley David L 100 445 1 3 3 20 5.00 0.33 4 70 17.50
Berkeley Martha W 300 100 1 10 6 20 15.00 0.17 11 215 19.55
Caltech Dewey W 275 -5 0 12 2 20 13.75 0.00 12 165 13.75
Berkeley Brendan L 105 255 1 7 2 20 5.25 0.50 8 30 3.75
Bonus Army L 205 225 4 5 1 20 10.25 4.00 9 100 11.11
USC A L 120 220 0 5 4 20 6.00 0.00 5 90 18.00
Florida B W 190 155 1 7 1 20 9.50 1.00 8 110 13.75
Total 1295 1395 8 49 19 140 9.25 0.42 57 780 13.68

Player Team GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts PPG
Jordan Caltech QE 7.0 6 20 5 140 1.89 1.20 265 37.86
Geordan Caltech QE 7.0 1 16 10 140 0.89 0.10 125 17.86
Jordin Caltech QE 7.0 0 7 2 140 0.43 0.00 60 8.57
Jordyn Caltech QE 7.0 1 6 2 140 0.46 0.50 65 9.29