Standings Individuals Scoreboard Team Detail Individual Detail Round Report Stat Key

NAQT West SCT 2004 Division II Overall Team Detail

UC Davis

Opponent Result PF PA 15 10 -5 TUH PPTH P/N BHrd BPts P/B
Caltech L 255 365 3 6 1 24 10.62 3.00 9 155 17.22
Stanford Labe L 90 370 0 5 4 24 3.75 0.00 5 60 12.00
UCLA L 75 485 1 2 0 22 3.41 inf 3 40 13.33
Stanford Incoln L 205 240 1 7 2 21 9.76 0.50 8 130 16.25
Berkeley Deficit W 305 135 2 9 4 21 14.52 0.50 11 205 18.64
Berkeley Tito W 340 70 0 13 0 21 16.19 0.00 13 210 16.15
Berkeley Well L 75 455 0 3 1 24 3.12 0.00 3 50 16.67
Stanford Labe L 205 290 1 5 2 23 8.91 0.50 6 150 25.00
Berkeley Deficit W 300 105 1 11 5 24 12.50 0.20 12 200 16.67
Berkeley Tito W 205 170 0 10 3 23 8.91 0.00 10 120 12.00
Stanford Labe W 285 180 0 12 2 22 12.95 0.00 12 175 14.58
Berkeley Deficit W 185 145 0 8 1 21 8.81 0.00 8 110 13.75
Berkeley Tito W 300 90 0 12 2 24 12.50 0.00 12 190 15.83
Total 2825 3100 9 103 27 294 9.61 0.33 112 1795 16.03

Player Team GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts PPG
Ruwan Ekanayake UC Davis 11.0 1 20 7 252 0.71 0.14 180 16.36
John Killeen UC Davis 13.0 8 64 15 294 2.33 0.53 685 52.69
Pat Bocash UC Davis 10.0 0 8 3 226 0.29 0.00 65 6.50
Aliotsy Andrianarivo UC Davis 10.0 0 6 2 226 0.22 0.00 50 5.00
Akila Radhakrishnan UC Davis 8.0 0 5 0 178 0.28 0.00 50 6.25

Caltech

Opponent Result PF PA 15 10 -5 TUH PPTH P/N BHrd BPts P/B
UC Davis W 365 255 1 11 1 24 15.21 1.00 12 245 20.42
Berkeley Tito W 325 35 1 11 2 23 14.13 0.50 12 210 17.50
Berkeley Well W 355 225 2 11 1 22 16.14 2.00 13 220 16.92
Berkeley Deficit W 325 135 0 10 1 21 15.48 0.00 10 230 23.00
UCLA L 150 550 2 4 2 23 6.52 1.00 6 90 15.00
Stanford Labe L 185 300 0 7 4 22 8.41 0.00 7 135 19.29
Stanford Incoln L 180 265 0 8 2 17 10.59 0.00 8 110 13.75
Berkeley Well L 205 275 2 5 0 22 9.32 inf 7 125 17.86
Stanford Incoln W 360 110 2 13 2 23 15.65 1.00 15 210 14.00
UCLA L 240 530 4 4 0 24 10.00 inf 8 140 17.50
Berkeley Well W 260 150 1 11 0 19 13.68 inf 12 135 11.25
Stanford Incoln W 280 230 1 9 1 23 12.17 1.00 10 180 18.00
UCLA L 145 510 0 6 1 21 6.90 0.00 6 90 15.00
Total 3375 3570 16 110 17 284 11.88 0.94 126 2120 16.83

Player Team GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts PPG
Xiao Peng Caltech 13.0 8 50 6 284 2.08 1.33 590 45.38
Eric Kwei Caltech 13.0 4 35 7 284 1.32 0.57 375 28.85
Eddie Truong Caltech 13.0 0 12 3 284 0.37 0.00 105 8.08
Grace Chuang Caltech 13.0 4 13 1 284 0.65 4.00 185 14.23

Berkeley Well

Opponent Result PF PA 15 10 -5 TUH PPTH P/N BHrd BPts P/B
Stanford Incoln L 320 390 4 6 2 24 13.33 2.00 10 210 21.00
UCLA L 85 610 1 2 3 24 3.54 0.33 3 65 21.67
Caltech L 225 355 1 7 0 22 10.23 inf 8 140 17.50
Stanford Labe W 360 235 2 10 2 22 16.36 1.00 12 240 20.00
Berkeley Tito W 480 95 3 13 2 24 20.00 1.50 16 315 19.69
Berkeley Deficit W 220 155 2 8 7 24 9.17 0.29 10 145 14.50
UC Davis W 455 75 1 14 4 24 18.96 0.25 15 320 21.33
Caltech W 275 205 2 9 4 22 12.50 0.50 11 175 15.91
UCLA L 120 600 1 4 5 23 5.22 0.20 5 90 18.00
Stanford Incoln W 370 240 5 6 5 23 16.09 1.00 11 260 23.64
Caltech L 150 260 2 5 2 19 7.89 1.00 7 80 11.43
UCLA L 280 505 2 6 0 24 11.67 inf 8 190 23.75
Stanford Incoln W 315 160 1 9 2 22 14.32 0.50 10 220 22.00
Total 3655 3885 27 99 38 297 12.31 0.71 126 2450 19.44

Player Team GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts PPG
Martha Matsumoto Berkeley Well 13.0 12 33 11 297 1.53 1.09 455 35.00
Lev Turbov Berkeley Well 13.0 6 24 8 297 0.98 0.75 290 22.31
Chris Nguyen Berkeley Well 13.0 3 10 5 297 0.40 0.60 120 9.23
Paul Reverdy Berkeley Well 13.0 6 32 14 297 1.14 0.43 340 26.15

Stanford Incoln

Opponent Result PF PA 15 10 -5 TUH PPTH P/N BHrd BPts P/B
Berkeley Well W 390 320 2 10 0 24 16.25 inf 12 260 21.67
Berkeley Deficit W 370 35 1 14 1 23 16.09 1.00 15 220 14.67
Berkeley Tito W 475 55 2 16 1 24 19.79 2.00 18 290 16.11
UC Davis W 240 205 0 10 2 21 11.43 0.00 10 150 15.00
Stanford Labe W 270 260 2 9 0 24 11.25 inf 11 150 13.64
UCLA L 180 420 0 7 2 24 7.50 0.00 7 120 17.14
Caltech W 265 180 2 7 1 17 15.59 2.00 9 170 18.89
UCLA L 200 390 1 7 1 21 9.52 1.00 8 120 15.00
Caltech L 110 360 0 4 1 23 4.78 0.00 4 75 18.75
Berkeley Well L 240 370 0 8 1 23 10.43 0.00 8 165 20.62
UCLA L 100 605 2 3 1 23 4.35 2.00 5 45 9.00
Caltech L 230 280 1 7 1 23 10.00 1.00 8 150 18.75
Berkeley Well L 160 315 1 6 1 22 7.27 1.00 7 90 12.86
Total 3230 3795 14 108 13 292 11.06 1.08 122 2005 16.43

Player Team GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts PPG
Tim Marrero Stanford Incoln 13.0 3 38 0 292 1.46 inf 425 32.69
Mike Chen Stanford Incoln 13.0 6 44 4 292 1.75 1.50 510 39.23
Bryce Meredig Stanford Incoln 13.0 3 17 9 292 0.58 0.33 170 13.08
Annie Osburn Stanford Incoln 13.0 2 9 0 292 0.41 inf 120 9.23

Stanford Labe

Opponent Result PF PA 15 10 -5 TUH PPTH P/N BHrd BPts P/B
Berkeley Tito W 280 85 6 8 0 20 14.00 inf 14 110 7.86
UC Davis W 370 90 2 12 0 24 15.42 inf 14 220 15.71
Berkeley Deficit W 380 65 2 13 0 22 17.27 inf 15 220 14.67
Berkeley Well L 235 360 1 7 2 22 10.68 0.50 8 160 20.00
Stanford Incoln L 260 270 1 10 5 24 10.83 0.20 11 170 15.45
Caltech W 300 185 1 11 4 22 13.64 0.25 12 195 16.25
UCLA L 95 630 0 4 1 24 3.96 0.00 4 60 15.00
UC Davis W 290 205 4 7 0 23 12.61 inf 11 160 14.55
Berkeley Tito W 285 55 1 10 0 20 14.25 inf 11 170 15.45
Berkeley Deficit W 305 110 1 10 1 24 12.71 1.00 11 195 17.73
UC Davis L 180 285 0 7 1 22 8.18 0.00 7 115 16.43
Berkeley Tito W 450 65 1 15 3 24 18.75 0.33 16 300 18.75
Berkeley Deficit W 300 110 0 11 4 20 15.00 0.00 11 210 19.09
Total 3730 2515 20 125 21 291 12.82 0.95 145 2285 15.76

Player Team GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts PPG
Nico Martinez Stanford Labe 13.0 12 66 13 291 2.66 0.92 775 59.62
Joe Larkin Stanford Labe 13.0 4 19 3 291 0.81 1.33 235 18.08
Chase Yarbrough Stanford Labe 13.0 3 33 5 291 1.20 0.60 350 26.92
Momo Liu Stanford Labe 6.6 1 4 0 147 0.37 inf 55 8.39
Colleen Smith Stanford Labe 6.4 0 3 0 144 0.21 0.00 30 4.65

Berkeley Tito

Opponent Result PF PA 15 10 -5 TUH PPTH P/N BHrd BPts P/B
Stanford Labe L 85 280 0 4 3 20 4.25 0.00 4 60 15.00
Caltech L 35 325 0 2 3 23 1.52 0.00 2 30 15.00
Stanford Incoln L 55 475 1 2 4 24 2.29 0.25 3 40 13.33
UCLA L 15 610 0 2 4 24 0.62 0.00 2 15 7.50
Berkeley Well L 95 480 0 5 3 24 3.96 0.00 5 60 12.00
UC Davis L 70 340 1 2 4 21 3.33 0.25 3 55 18.33
Berkeley Deficit W 235 135 1 10 3 24 9.79 0.33 11 135 12.27
Berkeley Deficit L 130 250 0 7 1 24 5.42 0.00 7 65 9.29
Stanford Labe L 55 285 0 3 4 20 2.75 0.00 3 45 15.00
UC Davis L 170 205 1 6 1 23 7.39 1.00 7 100 14.29
Berkeley Deficit W 140 95 0 8 2 19 7.37 0.00 8 70 8.75
Stanford Labe L 65 450 0 4 3 24 2.71 0.00 4 40 10.00
UC Davis L 90 300 1 6 3 24 3.75 0.33 7 30 4.29
Total 1240 4230 5 61 38 294 4.22 0.13 66 745 11.29

Player Team GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts PPG
Fredy Gonzalez Berkeley Tito 13.0 2 31 15 294 0.90 0.13 265 20.38
Martin Kohan Berkeley Tito 13.0 3 28 22 294 0.73 0.14 215 16.54
Sydney Long Berkeley Tito 13.0 0 2 1 294 0.05 0.00 15 1.15

Berkeley Deficit

Opponent Result PF PA 15 10 -5 TUH PPTH P/N BHrd BPts P/B
UCLA L 120 605 0 5 0 23 5.22 0.00 5 70 14.00
Stanford Incoln L 35 370 0 2 3 23 1.52 0.00 2 30 15.00
Stanford Labe L 65 380 0 3 1 22 2.95 0.00 3 40 13.33
Caltech L 135 325 0 8 3 21 6.43 0.00 8 70 8.75
UC Davis L 135 305 0 8 1 21 6.43 0.00 8 60 7.50
Berkeley Well L 155 220 0 8 1 24 6.46 0.00 8 80 10.00
Berkeley Tito L 135 235 1 5 2 24 5.62 0.50 6 80 13.33
Berkeley Tito W 250 130 2 9 1 24 10.42 2.00 11 135 12.27
UC Davis L 105 300 0 6 0 24 4.38 0.00 6 45 7.50
Stanford Labe L 110 305 0 6 4 24 4.58 0.00 6 70 11.67
Berkeley Tito L 95 140 0 6 3 19 5.00 0.00 6 50 8.33
UC Davis L 145 185 0 8 3 21 6.90 0.00 8 80 10.00
Stanford Labe L 110 300 0 5 2 20 5.50 0.00 5 70 14.00
Total 1595 3800 3 79 24 290 5.50 0.12 82 880 10.73

Player Team GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts PPG
Yi Zhang Berkeley Deficit 13.0 2 35 16 290 1.03 0.12 300 23.08
Ashley Chou Berkeley Deficit 13.0 1 17 2 290 0.60 0.50 175 13.46
Salpi Vartivarian Berkeley Deficit 13.0 0 27 6 290 0.83 0.00 240 18.46

UCLA

Opponent Result PF PA 15 10 -5 TUH PPTH P/N BHrd BPts P/B
Berkeley Deficit W 605 120 4 13 2 23 26.30 2.00 17 425 25.00
Berkeley Well W 610 85 3 16 1 24 25.42 3.00 19 410 21.58
UC Davis W 485 75 1 14 2 22 22.05 0.50 15 340 22.67
Berkeley Tito W 610 15 1 18 3 24 25.42 0.33 19 430 22.63
Caltech W 550 150 8 6 1 23 23.91 8.00 14 375 26.79
Stanford Incoln W 420 180 1 13 3 24 17.50 0.33 14 290 20.71
Stanford Labe W 630 95 5 13 1 24 26.25 5.00 18 430 23.89
Stanford Incoln W 390 200 3 9 3 21 18.57 1.00 12 270 22.50
Berkeley Well W 600 120 4 12 2 23 26.09 2.00 16 430 26.88
Caltech W 530 240 6 8 2 24 22.08 3.00 14 370 26.43
Stanford Incoln W 605 100 6 11 1 23 26.30 6.00 17 410 24.12
Berkeley Well W 505 280 3 13 1 24 21.04 3.00 16 335 20.94
Caltech W 510 145 2 13 1 21 24.29 2.00 15 355 23.67
Total 7050 1805 47 159 23 300 23.50 2.04 206 4870 23.64

Player Team GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts PPG
Dwight Wynne UCLA 13.0 6 32 2 300 1.33 3.00 400 30.77
Charles Meigs UCLA 13.0 23 68 17 300 3.13 1.35 940 72.31
Matthew Sherman UCLA 13.0 14 51 3 300 2.35 4.67 705 54.23
Shane Brengle UCLA 13.0 4 8 1 300 0.45 4.00 135 10.38