Standings Individuals Scoreboard Team Detail Individual Detail Round Report Stat Key

NAQT West SCT 2004 Division II Round Robin Team Detail

UC Davis

Opponent Result PF PA 15 10 -5 TUH PPTH P/N BHrd BPts P/B
Caltech L 255 365 3 6 1 24 10.62 3.00 9 155 17.22
Stanford Labe L 90 370 0 5 4 24 3.75 0.00 5 60 12.00
UCLA L 75 485 1 2 0 22 3.41 inf 3 40 13.33
Stanford Incoln L 205 240 1 7 2 21 9.76 0.50 8 130 16.25
Berkeley Deficit W 305 135 2 9 4 21 14.52 0.50 11 205 18.64
Berkeley Tito W 340 70 0 13 0 21 16.19 0.00 13 210 16.15
Berkeley Well L 75 455 0 3 1 24 3.12 0.00 3 50 16.67
Total 1345 2120 7 45 12 157 8.57 0.58 52 850 16.35

Player Team GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts PPG
Ruwan Ekanayake UC Davis 6.0 1 8 3 136 0.59 0.33 80 13.33
John Killeen UC Davis 7.0 6 31 6 157 2.36 1.00 370 52.86
Pat Bocash UC Davis 5.0 0 3 1 111 0.23 0.00 25 5.00
Aliotsy Andrianarivo UC Davis 5.0 0 2 2 112 0.09 0.00 10 2.00
Akila Radhakrishnan UC Davis 5.0 0 1 0 112 0.09 0.00 10 2.00

Caltech

Opponent Result PF PA 15 10 -5 TUH PPTH P/N BHrd BPts P/B
UC Davis W 365 255 1 11 1 24 15.21 1.00 12 245 20.42
Berkeley Tito W 325 35 1 11 2 23 14.13 0.50 12 210 17.50
Berkeley Well W 355 225 2 11 1 22 16.14 2.00 13 220 16.92
Berkeley Deficit W 325 135 0 10 1 21 15.48 0.00 10 230 23.00
UCLA L 150 550 2 4 2 23 6.52 1.00 6 90 15.00
Stanford Labe L 185 300 0 7 4 22 8.41 0.00 7 135 19.29
Stanford Incoln L 180 265 0 8 2 17 10.59 0.00 8 110 13.75
Total 1885 1765 6 62 13 152 12.40 0.46 68 1240 18.24

Player Team GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts PPG
Xiao Peng Caltech 7.0 3 25 4 152 1.81 0.75 275 39.29
Eric Kwei Caltech 7.0 2 21 5 152 1.41 0.40 215 30.71
Eddie Truong Caltech 7.0 0 9 3 152 0.49 0.00 75 10.71
Grace Chuang Caltech 7.0 1 7 1 152 0.53 1.00 80 11.43

Berkeley Well

Opponent Result PF PA 15 10 -5 TUH PPTH P/N BHrd BPts P/B
Stanford Incoln L 320 390 4 6 2 24 13.33 2.00 10 210 21.00
UCLA L 85 610 1 2 3 24 3.54 0.33 3 65 21.67
Caltech L 225 355 1 7 0 22 10.23 inf 8 140 17.50
Stanford Labe W 360 235 2 10 2 22 16.36 1.00 12 240 20.00
Berkeley Tito W 480 95 3 13 2 24 20.00 1.50 16 315 19.69
Berkeley Deficit W 220 155 2 8 7 24 9.17 0.29 10 145 14.50
UC Davis W 455 75 1 14 4 24 18.96 0.25 15 320 21.33
Total 2145 1915 14 60 20 164 13.08 0.70 74 1435 19.39

Player Team GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts PPG
Martha Matsumoto Berkeley Well 7.0 5 20 5 164 1.52 1.00 250 35.71
Lev Turbov Berkeley Well 7.0 4 12 5 164 0.95 0.80 155 22.14
Chris Nguyen Berkeley Well 7.0 2 7 2 164 0.55 1.00 90 12.86
Paul Reverdy Berkeley Well 7.0 3 21 8 164 1.31 0.38 215 30.71

Stanford Incoln

Opponent Result PF PA 15 10 -5 TUH PPTH P/N BHrd BPts P/B
Berkeley Well W 390 320 2 10 0 24 16.25 inf 12 260 21.67
Berkeley Deficit W 370 35 1 14 1 23 16.09 1.00 15 220 14.67
Berkeley Tito W 475 55 2 16 1 24 19.79 2.00 18 290 16.11
UC Davis W 240 205 0 10 2 21 11.43 0.00 10 150 15.00
Stanford Labe W 270 260 2 9 0 24 11.25 inf 11 150 13.64
UCLA L 180 420 0 7 2 24 7.50 0.00 7 120 17.14
Caltech W 265 180 2 7 1 17 15.59 2.00 9 170 18.89
Total 2190 1475 9 73 7 157 13.95 1.29 82 1360 16.59

Player Team GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts PPG
Tim Marrero Stanford Incoln 7.0 2 32 0 157 2.23 inf 350 50.00
Mike Chen Stanford Incoln 7.0 6 23 2 157 1.97 3.00 310 44.29
Bryce Meredig Stanford Incoln 7.0 1 12 5 157 0.70 0.20 110 15.71
Annie Osburn Stanford Incoln 7.0 0 6 0 157 0.38 0.00 60 8.57

Stanford Labe

Opponent Result PF PA 15 10 -5 TUH PPTH P/N BHrd BPts P/B
Berkeley Tito W 280 85 6 8 0 20 14.00 inf 14 110 7.86
UC Davis W 370 90 2 12 0 24 15.42 inf 14 220 15.71
Berkeley Deficit W 380 65 2 13 0 22 17.27 inf 15 220 14.67
Berkeley Well L 235 360 1 7 2 22 10.68 0.50 8 160 20.00
Stanford Incoln L 260 270 1 10 5 24 10.83 0.20 11 170 15.45
Caltech W 300 185 1 11 4 22 13.64 0.25 12 195 16.25
UCLA L 95 630 0 4 1 24 3.96 0.00 4 60 15.00
Total 1920 1685 13 65 12 158 12.15 1.08 78 1135 14.55

Player Team GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts PPG
Nico Martinez Stanford Labe 7.0 8 30 5 158 2.50 1.60 395 56.43
Joe Larkin Stanford Labe 7.0 1 11 3 158 0.70 0.33 110 15.71
Chase Yarbrough Stanford Labe 7.0 3 20 4 158 1.42 0.75 225 32.14
Momo Liu Stanford Labe 3.4 1 2 0 76 0.46 inf 35 10.40
Colleen Smith Stanford Labe 3.6 0 2 0 82 0.24 0.00 20 5.50

Berkeley Tito

Opponent Result PF PA 15 10 -5 TUH PPTH P/N BHrd BPts P/B
Stanford Labe L 85 280 0 4 3 20 4.25 0.00 4 60 15.00
Caltech L 35 325 0 2 3 23 1.52 0.00 2 30 15.00
Stanford Incoln L 55 475 1 2 4 24 2.29 0.25 3 40 13.33
UCLA L 15 610 0 2 4 24 0.62 0.00 2 15 7.50
Berkeley Well L 95 480 0 5 3 24 3.96 0.00 5 60 12.00
UC Davis L 70 340 1 2 4 21 3.33 0.25 3 55 18.33
Berkeley Deficit W 235 135 1 10 3 24 9.79 0.33 11 135 12.27
Total 590 2645 3 27 24 160 3.69 0.12 30 395 13.17

Player Team GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts PPG
Fredy Gonzalez Berkeley Tito 7.0 1 15 9 160 0.75 0.11 120 17.14
Martin Kohan Berkeley Tito 7.0 2 11 15 160 0.41 0.13 65 9.29
Sydney Long Berkeley Tito 7.0 0 1 0 160 0.06 0.00 10 1.43

Berkeley Deficit

Opponent Result PF PA 15 10 -5 TUH PPTH P/N BHrd BPts P/B
UCLA L 120 605 0 5 0 23 5.22 0.00 5 70 14.00
Stanford Incoln L 35 370 0 2 3 23 1.52 0.00 2 30 15.00
Stanford Labe L 65 380 0 3 1 22 2.95 0.00 3 40 13.33
Caltech L 135 325 0 8 3 21 6.43 0.00 8 70 8.75
UC Davis L 135 305 0 8 1 21 6.43 0.00 8 60 7.50
Berkeley Well L 155 220 0 8 1 24 6.46 0.00 8 80 10.00
Berkeley Tito L 135 235 1 5 2 24 5.62 0.50 6 80 13.33
Total 780 2440 1 39 11 158 4.94 0.09 40 430 10.75

Player Team GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts PPG
Yi Zhang Berkeley Deficit 7.0 1 22 7 158 1.27 0.14 200 28.57
Ashley Chou Berkeley Deficit 7.0 0 7 1 158 0.41 0.00 65 9.29
Salpi Vartivarian Berkeley Deficit 7.0 0 10 3 158 0.54 0.00 85 12.14

UCLA

Opponent Result PF PA 15 10 -5 TUH PPTH P/N BHrd BPts P/B
Berkeley Deficit W 605 120 4 13 2 23 26.30 2.00 17 425 25.00
Berkeley Well W 610 85 3 16 1 24 25.42 3.00 19 410 21.58
UC Davis W 485 75 1 14 2 22 22.05 0.50 15 340 22.67
Berkeley Tito W 610 15 1 18 3 24 25.42 0.33 19 430 22.63
Caltech W 550 150 8 6 1 23 23.91 8.00 14 375 26.79
Stanford Incoln W 420 180 1 13 3 24 17.50 0.33 14 290 20.71
Stanford Labe W 630 95 5 13 1 24 26.25 5.00 18 430 23.89
Total 3910 720 23 93 13 164 23.84 1.77 116 2700 23.28

Player Team GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts PPG
Dwight Wynne UCLA 7.0 3 17 2 164 1.25 1.50 205 29.29
Charles Meigs UCLA 7.0 10 39 9 164 3.02 1.11 495 70.71
Matthew Sherman UCLA 7.0 6 31 2 164 2.38 3.00 390 55.71
Shane Brengle UCLA 7.0 4 6 0 164 0.73 inf 120 17.14