Standings Individuals Scoreboard Team Detail Individual Detail Round Report Stat Key

NAQT West SCT 2004 Division II Round Robin Individual Detail

Ruwan Ekanayake, UC Davis

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Caltech 1.0 1 0 0 24 0.62 inf 15
Stanford Labe 1.0 0 0 2 24 -0.42 0.00 -10
UCLA 1.0 0 0 0 22 0.00 0.00 0
Stanford Incoln 0.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Berkeley Deficit 1.0 0 1 1 21 0.24 0.00 5
Berkeley Tito 1.0 0 7 0 21 3.33 0.00 70
Berkeley Well 1.0 0 0 0 24 0.00 0.00 0
Total 6.0 1 8 3 136 0.59 0.33 80

John Killeen, UC Davis

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Caltech 1.0 2 5 0 24 3.33 inf 80
Stanford Labe 1.0 0 5 2 24 1.67 0.00 40
UCLA 1.0 1 2 0 22 1.59 inf 35
Stanford Incoln 1.0 1 4 2 21 2.14 0.50 45
Berkeley Deficit 1.0 2 7 1 21 4.52 2.00 95
Berkeley Tito 1.0 0 6 0 21 2.86 0.00 60
Berkeley Well 1.0 0 2 1 24 0.62 0.00 15
Total 7.0 6 31 6 157 2.36 1.00 370

Pat Bocash, UC Davis

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Caltech 1.0 0 0 0 24 0.00 0.00 0
Stanford Labe 1.0 0 0 0 24 0.00 0.00 0
UCLA 0.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Stanford Incoln 1.0 0 2 0 21 0.95 0.00 20
Berkeley Deficit 1.0 0 1 1 21 0.24 0.00 5
Berkeley Tito 1.0 0 0 0 21 0.00 0.00 0
Berkeley Well 0.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Total 5.0 0 3 1 111 0.23 0.00 25

Aliotsy Andrianarivo, UC Davis

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Caltech 1.0 0 1 1 24 0.21 0.00 5
UCLA 1.0 0 0 0 22 0.00 0.00 0
Stanford Incoln 1.0 0 1 0 21 0.48 0.00 10
Berkeley Deficit 1.0 0 0 1 21 -0.24 0.00 -5
Berkeley Tito 0.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Berkeley Well 1.0 0 0 0 24 0.00 0.00 0
Total 5.0 0 2 2 112 0.09 0.00 10

Akila Radhakrishnan, UC Davis

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Stanford Labe 1.0 0 0 0 24 0.00 0.00 0
UCLA 1.0 0 0 0 22 0.00 0.00 0
Stanford Incoln 1.0 0 0 0 21 0.00 0.00 0
Berkeley Deficit 0.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Berkeley Tito 1.0 0 0 0 21 0.00 0.00 0
Berkeley Well 1.0 0 1 0 24 0.42 0.00 10
Total 5.0 0 1 0 112 0.09 0.00 10

Xiao Peng, Caltech

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
UC Davis 1.0 0 3 0 24 1.25 0.00 30
Berkeley Tito 1.0 1 5 1 23 2.61 1.00 60
Berkeley Well 1.0 0 5 0 22 2.27 0.00 50
Berkeley Deficit 1.0 0 6 0 21 2.86 0.00 60
UCLA 1.0 2 1 0 23 1.74 inf 40
Stanford Labe 1.0 0 1 2 22 0.00 0.00 0
Stanford Incoln 1.0 0 4 1 17 2.06 0.00 35
Total 7.0 3 25 4 152 1.81 0.75 275

Eric Kwei, Caltech

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
UC Davis 1.0 1 3 0 24 1.88 inf 45
Berkeley Tito 1.0 0 4 1 23 1.52 0.00 35
Berkeley Well 1.0 1 6 0 22 3.41 inf 75
Berkeley Deficit 1.0 0 2 1 21 0.71 0.00 15
UCLA 1.0 0 0 1 23 -0.22 0.00 -5
Stanford Labe 1.0 0 3 1 22 1.14 0.00 25
Stanford Incoln 1.0 0 3 1 17 1.47 0.00 25
Total 7.0 2 21 5 152 1.41 0.40 215

Eddie Truong, Caltech

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
UC Davis 1.0 0 2 1 24 0.62 0.00 15
Berkeley Tito 1.0 0 2 0 23 0.87 0.00 20
Berkeley Well 1.0 0 0 1 22 -0.23 0.00 -5
Berkeley Deficit 1.0 0 1 0 21 0.48 0.00 10
UCLA 1.0 0 1 0 23 0.43 0.00 10
Stanford Labe 1.0 0 2 1 22 0.68 0.00 15
Stanford Incoln 1.0 0 1 0 17 0.59 0.00 10
Total 7.0 0 9 3 152 0.49 0.00 75

Grace Chuang, Caltech

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
UC Davis 1.0 0 3 0 24 1.25 0.00 30
Berkeley Tito 1.0 0 0 0 23 0.00 0.00 0
Berkeley Well 1.0 1 0 0 22 0.68 inf 15
Berkeley Deficit 1.0 0 1 0 21 0.48 0.00 10
UCLA 1.0 0 2 1 23 0.65 0.00 15
Stanford Labe 1.0 0 1 0 22 0.45 0.00 10
Stanford Incoln 1.0 0 0 0 17 0.00 0.00 0
Total 7.0 1 7 1 152 0.53 1.00 80

Martha Matsumoto, Berkeley Well

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Stanford Incoln 1.0 2 4 0 24 2.92 inf 70
UCLA 1.0 0 0 1 24 -0.21 0.00 -5
Caltech 1.0 0 1 0 22 0.45 0.00 10
Stanford Labe 1.0 2 3 0 22 2.73 inf 60
Berkeley Tito 1.0 0 4 1 24 1.46 0.00 35
Berkeley Deficit 1.0 0 2 1 24 0.62 0.00 15
UC Davis 1.0 1 6 2 24 2.71 0.50 65
Total 7.0 5 20 5 164 1.52 1.00 250

Lev Turbov, Berkeley Well

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Stanford Incoln 1.0 0 1 2 24 0.00 0.00 0
UCLA 1.0 1 1 0 24 1.04 inf 25
Caltech 1.0 1 2 0 22 1.59 inf 35
Stanford Labe 1.0 0 0 0 22 0.00 0.00 0
Berkeley Tito 1.0 2 2 0 24 2.08 inf 50
Berkeley Deficit 1.0 0 4 3 24 1.04 0.00 25
UC Davis 1.0 0 2 0 24 0.83 0.00 20
Total 7.0 4 12 5 164 0.95 0.80 155

Chris Nguyen, Berkeley Well

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Stanford Incoln 1.0 1 1 0 24 1.04 inf 25
UCLA 1.0 0 0 0 24 0.00 0.00 0
Caltech 1.0 0 1 0 22 0.45 0.00 10
Stanford Labe 1.0 0 0 0 22 0.00 0.00 0
Berkeley Tito 1.0 0 2 1 24 0.62 0.00 15
Berkeley Deficit 1.0 1 0 1 24 0.42 1.00 10
UC Davis 1.0 0 3 0 24 1.25 0.00 30
Total 7.0 2 7 2 164 0.55 1.00 90

Paul Reverdy, Berkeley Well

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Stanford Incoln 1.0 1 0 0 24 0.62 inf 15
UCLA 1.0 0 1 2 24 0.00 0.00 0
Caltech 1.0 0 3 0 22 1.36 0.00 30
Stanford Labe 1.0 0 7 2 22 2.73 0.00 60
Berkeley Tito 1.0 1 5 0 24 2.71 inf 65
Berkeley Deficit 1.0 1 2 2 24 1.04 0.50 25
UC Davis 1.0 0 3 2 24 0.83 0.00 20
Total 7.0 3 21 8 164 1.31 0.38 215

Tim Marrero, Stanford Incoln

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Berkeley Well 1.0 1 4 0 24 2.29 inf 55
Berkeley Deficit 1.0 0 8 0 23 3.48 0.00 80
Berkeley Tito 1.0 0 5 0 24 2.08 0.00 50
UC Davis 1.0 0 4 0 21 1.90 0.00 40
Stanford Labe 1.0 0 3 0 24 1.25 0.00 30
UCLA 1.0 0 2 0 24 0.83 0.00 20
Caltech 1.0 1 6 0 17 4.41 inf 75
Total 7.0 2 32 0 157 2.23 inf 350

Mike Chen, Stanford Incoln

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Berkeley Well 1.0 1 3 0 24 1.88 inf 45
Berkeley Deficit 1.0 1 2 0 23 1.52 inf 35
Berkeley Tito 1.0 1 8 0 24 3.96 inf 95
UC Davis 1.0 0 4 1 21 1.67 0.00 35
Stanford Labe 1.0 2 3 0 24 2.50 inf 60
UCLA 1.0 0 3 1 24 1.04 0.00 25
Caltech 1.0 1 0 0 17 0.88 inf 15
Total 7.0 6 23 2 157 1.97 3.00 310

Bryce Meredig, Stanford Incoln

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Berkeley Well 1.0 0 3 0 24 1.25 0.00 30
Berkeley Deficit 1.0 0 3 1 23 1.09 0.00 25
Berkeley Tito 1.0 1 1 1 24 0.83 1.00 20
UC Davis 1.0 0 2 1 21 0.71 0.00 15
Stanford Labe 1.0 0 0 0 24 0.00 0.00 0
UCLA 1.0 0 2 1 24 0.62 0.00 15
Caltech 1.0 0 1 1 17 0.29 0.00 5
Total 7.0 1 12 5 157 0.70 0.20 110

Annie Osburn, Stanford Incoln

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Berkeley Well 1.0 0 0 0 24 0.00 0.00 0
Berkeley Deficit 1.0 0 1 0 23 0.43 0.00 10
Berkeley Tito 1.0 0 2 0 24 0.83 0.00 20
UC Davis 1.0 0 0 0 21 0.00 0.00 0
Stanford Labe 1.0 0 3 0 24 1.25 0.00 30
UCLA 1.0 0 0 0 24 0.00 0.00 0
Caltech 1.0 0 0 0 17 0.00 0.00 0
Total 7.0 0 6 0 157 0.38 0.00 60

Nico Martinez, Stanford Labe

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Berkeley Tito 1.0 5 3 0 20 5.25 inf 105
UC Davis 1.0 1 4 0 24 2.29 inf 55
Berkeley Deficit 1.0 1 5 0 22 2.95 inf 65
Berkeley Well 1.0 1 4 1 22 2.27 1.00 50
Stanford Incoln 1.0 0 6 1 24 2.29 0.00 55
Caltech 1.0 0 6 2 22 2.27 0.00 50
UCLA 1.0 0 2 1 24 0.62 0.00 15
Total 7.0 8 30 5 158 2.50 1.60 395

Joe Larkin, Stanford Labe

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Berkeley Tito 1.0 0 2 0 20 1.00 0.00 20
UC Davis 1.0 0 1 0 24 0.42 0.00 10
Berkeley Deficit 1.0 0 4 0 22 1.82 0.00 40
Berkeley Well 1.0 0 1 0 22 0.45 0.00 10
Stanford Incoln 1.0 0 1 2 24 0.00 0.00 0
Caltech 1.0 1 2 1 22 1.36 1.00 30
UCLA 1.0 0 0 0 24 0.00 0.00 0
Total 7.0 1 11 3 158 0.70 0.33 110

Chase Yarbrough, Stanford Labe

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Berkeley Tito 1.0 1 2 0 20 1.75 inf 35
UC Davis 1.0 0 7 0 24 2.92 0.00 70
Berkeley Deficit 1.0 1 3 0 22 2.05 inf 45
Berkeley Well 1.0 0 1 1 22 0.23 0.00 5
Stanford Incoln 1.0 1 3 2 24 1.46 0.50 35
Caltech 1.0 0 3 1 22 1.14 0.00 25
UCLA 1.0 0 1 0 24 0.42 0.00 10
Total 7.0 3 20 4 158 1.42 0.75 225

Momo Liu, Stanford Labe

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Berkeley Tito 0.5 0 0 0 9 0.00 0.00 0
UC Davis 0.5 1 0 0 12 1.25 inf 15
Berkeley Deficit 0.5 0 1 0 11 0.91 0.00 10
Berkeley Well 0.5 0 0 0 11 0.00 0.00 0
Stanford Incoln 0.5 0 0 0 12 0.00 0.00 0
Caltech 0.5 0 0 0 11 0.00 0.00 0
UCLA 0.4 0 1 0 10 1.00 0.00 10
Total 3.4 1 2 0 76 0.46 inf 35

Colleen Smith, Stanford Labe

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Berkeley Tito 0.6 0 1 0 11 0.91 0.00 10
UC Davis 0.5 0 0 0 12 0.00 0.00 0
Berkeley Deficit 0.5 0 0 0 11 0.00 0.00 0
Berkeley Well 0.5 0 1 0 11 0.91 0.00 10
Stanford Incoln 0.5 0 0 0 12 0.00 0.00 0
Caltech 0.5 0 0 0 11 0.00 0.00 0
UCLA 0.6 0 0 0 14 0.00 0.00 0
Total 3.6 0 2 0 82 0.24 0.00 20

Fredy Gonzalez, Berkeley Tito

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Stanford Labe 1.0 0 2 0 20 1.00 0.00 20
Caltech 1.0 0 1 0 23 0.43 0.00 10
Stanford Incoln 1.0 1 1 2 24 0.62 0.50 15
UCLA 1.0 0 0 1 24 -0.21 0.00 -5
Berkeley Well 1.0 0 3 2 24 0.83 0.00 20
UC Davis 1.0 0 2 3 21 0.24 0.00 5
Berkeley Deficit 1.0 0 6 1 24 2.29 0.00 55
Total 7.0 1 15 9 160 0.75 0.11 120

Martin Kohan , Berkeley Tito

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Stanford Labe 1.0 0 2 3 20 0.25 0.00 5
Caltech 1.0 0 1 3 23 -0.22 0.00 -5
Stanford Incoln 1.0 0 1 2 24 0.00 0.00 0
UCLA 1.0 0 2 3 24 0.21 0.00 5
Berkeley Well 1.0 0 1 1 24 0.21 0.00 5
UC Davis 1.0 1 0 1 21 0.48 1.00 10
Berkeley Deficit 1.0 1 4 2 24 1.88 0.50 45
Total 7.0 2 11 15 160 0.41 0.13 65

Sydney Long, Berkeley Tito

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Stanford Labe 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Caltech 1.0 0 0 0 23 0.00 0.00 0
Stanford Incoln 1.0 0 0 0 24 0.00 0.00 0
UCLA 1.0 0 0 0 24 0.00 0.00 0
Berkeley Well 1.0 0 1 0 24 0.42 0.00 10
UC Davis 1.0 0 0 0 21 0.00 0.00 0
Berkeley Deficit 1.0 0 0 0 24 0.00 0.00 0
Total 7.0 0 1 0 160 0.06 0.00 10

Yi Zhang, Berkeley Deficit

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
UCLA 1.0 0 3 0 23 1.30 0.00 30
Stanford Incoln 1.0 0 0 3 23 -0.65 0.00 -15
Stanford Labe 1.0 0 2 1 22 0.68 0.00 15
Caltech 1.0 0 8 2 21 3.33 0.00 70
UC Davis 1.0 0 5 1 21 2.14 0.00 45
Berkeley Well 1.0 0 2 0 24 0.83 0.00 20
Berkeley Tito 1.0 1 2 0 24 1.46 inf 35
Total 7.0 1 22 7 158 1.27 0.14 200

Ashley Chou, Berkeley Deficit

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
UCLA 1.0 0 0 0 23 0.00 0.00 0
Stanford Incoln 1.0 0 0 0 23 0.00 0.00 0
Stanford Labe 1.0 0 0 0 22 0.00 0.00 0
Caltech 1.0 0 0 0 21 0.00 0.00 0
UC Davis 1.0 0 0 0 21 0.00 0.00 0
Berkeley Well 1.0 0 4 0 24 1.67 0.00 40
Berkeley Tito 1.0 0 3 1 24 1.04 0.00 25
Total 7.0 0 7 1 158 0.41 0.00 65

Salpi Vartivarian, Berkeley Deficit

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
UCLA 1.0 0 2 0 23 0.87 0.00 20
Stanford Incoln 1.0 0 2 0 23 0.87 0.00 20
Stanford Labe 1.0 0 1 0 22 0.45 0.00 10
Caltech 1.0 0 0 1 21 -0.24 0.00 -5
UC Davis 1.0 0 3 0 21 1.43 0.00 30
Berkeley Well 1.0 0 2 1 24 0.62 0.00 15
Berkeley Tito 1.0 0 0 1 24 -0.21 0.00 -5
Total 7.0 0 10 3 158 0.54 0.00 85

Dwight Wynne, UCLA

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Berkeley Deficit 1.0 0 3 1 23 1.09 0.00 25
Berkeley Well 1.0 0 0 1 24 -0.21 0.00 -5
UC Davis 1.0 0 3 0 22 1.36 0.00 30
Berkeley Tito 1.0 0 5 0 24 2.08 0.00 50
Caltech 1.0 2 1 0 23 1.74 inf 40
Stanford Incoln 1.0 0 3 0 24 1.25 0.00 30
Stanford Labe 1.0 1 2 0 24 1.46 inf 35
Total 7.0 3 17 2 164 1.25 1.50 205

Charles Meigs, UCLA

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Berkeley Deficit 1.0 1 6 1 23 3.04 1.00 70
Berkeley Well 1.0 2 9 0 24 5.00 inf 120
UC Davis 1.0 1 4 1 22 2.27 1.00 50
Berkeley Tito 1.0 0 5 2 24 1.67 0.00 40
Caltech 1.0 5 3 1 23 4.35 5.00 100
Stanford Incoln 1.0 1 6 3 24 2.50 0.33 60
Stanford Labe 1.0 0 6 1 24 2.29 0.00 55
Total 7.0 10 39 9 164 3.02 1.11 495

Matthew Sherman, UCLA

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Berkeley Deficit 1.0 1 4 0 23 2.39 inf 55
Berkeley Well 1.0 1 6 0 24 3.12 inf 75
UC Davis 1.0 0 6 1 22 2.50 0.00 55
Berkeley Tito 1.0 1 6 1 24 2.92 1.00 70
Caltech 1.0 0 2 0 23 0.87 0.00 20
Stanford Incoln 1.0 0 3 0 24 1.25 0.00 30
Stanford Labe 1.0 3 4 0 24 3.54 inf 85
Total 7.0 6 31 2 164 2.38 3.00 390

Shane Brengle, UCLA

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Berkeley Deficit 1.0 2 0 0 23 1.30 inf 30
Berkeley Well 1.0 0 1 0 24 0.42 0.00 10
UC Davis 1.0 0 1 0 22 0.45 0.00 10
Berkeley Tito 1.0 0 2 0 24 0.83 0.00 20
Caltech 1.0 1 0 0 23 0.65 inf 15
Stanford Incoln 1.0 0 1 0 24 0.42 0.00 10
Stanford Labe 1.0 1 1 0 24 1.04 inf 25
Total 7.0 4 6 0 164 0.73 inf 120