| Municipality | County | pop by county | population | area | density | GDP | GDP by cities | source |
| 10,000 persons | sq. km | persons/sq.km. | 100 million yuan | million yuan | ||||
| Shenzhen Municipality | Shenzhen Shi | 1094571 | 2020 | 541.867 | 11300133 | 1 | ||
| 68.12 | 327.5 | 2080 | 1 | |||||
| 1692.5 | 1 | |||||||
| Zhuhai Municipality | Zhuhai Municipality | 673386 | 7550 | 89.1902 | 2351974 | 2 | ||
| Zhuhai Urban District | 382208 | 32.44 | 121 | 3158.74 | 192.7 | 19270 | 2 | |
| Doumen County | 291178 | 2 | ||||||
| Dongguan Municipality | 1471220 | 2465 | 596.844 | 2947037 | 2,4 | |||
| Zhongshan Municipality | 1283625 | 1800 | 713.125 | 2209508 | 2,4 | |||
| Huizhou Municipality | 2665306 | 3185699 | 2 | |||||
| Huizhou Urban District | 345442 | 2 | ||||||
| Huidong County | 660639 | 2 | ||||||
| Huiyang City | 603780 | 2 | ||||||
| Boluo County | 751468 | 2 | ||||||
| Longmen County | 303977 | 2 | ||||||
| Foshan Municipality | 3209556 | 7245687 | 2 | |||||
| Foshan Urban District | 461757 | 2 | ||||||
| Shunde City | 1040301 | 806.5 | 1289.9 | 2,4 | ||||
| Nanhai City | 1057485 | 1151 | 918.753 | 2,4 | ||||
| Sanshui City | 377029 | 2 | ||||||
| Gaoming City | 272984 | 2 | ||||||
| Guangzhou Municipality | Guangzhou Municipality | 6664862 | 16462567 | 2 | ||||
| Guangzhou Urban District | 3956521 | 1443.6 | 2740.73 | 2,3 | ||||
| Conghua City | 488980 | 1974.5 | 247.648 | 2,3 | ||||
| Zengcheng City | 758533 | 1741.4 | 435.588 | 2,3 | ||||
| Huadu City | 580725 | 961.1 | 604.23 | 2,3 | ||||
| Panyu City | 880103 | 1313.84 | 669.871 | 2,3 | ||||
| Jiangmen Municipality | Jiangmen Municipality | 3770673 | 4578679 | 2 | ||||
| Jiangmen Urban District | 419701 | 2 | ||||||
| Heshan City | 348145 | 2 | ||||||
| Xinhui City | 857353 | 2 | ||||||
| Kaiping City | 677222 | 2 | ||||||
| Taishan City | 1011694 | 2 | ||||||
| Enping City | 456558 | 2 | ||||||
| Hongkong | Hong Kong | 631.1 (1996) 650 (1997) | 1067 | 5914.71 | Hong Kong Island, Kowloon, and the New Territories | 15 | ||
| Macao | Macau | 42 (1995) | 17.5 | 24000 | Macao Peninsula, Taipa Island and Coloane Island | 6 | ||
| 49.1 (7/95) | 23.6 | 20800.9 | the peninsula (7.8) Taipa (6.2) Coloane (7.6) reclaimed alnd between Taipa and Colane (2.0) | 5 | ||||
Information on non-Asian cities and sources