%**************************************************************************
%*
%*  Paper: ``Confidence Regions for Stochastic Approximation Algorithms''
%*
%*
%*  Publication: Proceedings of the 2002 Winter Simulation Conference
%*
%*  Filename: hsieh_glynn.tex
%*
%*  Word Processing System: LaTeX2e;
%*
%*  Figure files: mm1.eps, mm1_2.eps
%*
%*
%*
%****************************************************************************
\input wscsty02.tex     % REQUIRED for WSC '02 papers in LaTeX
\newtheorem{Theorem}{Theorem}
\newtheorem{Prop}{Proposition}
\begin{filecontents*}{mm1.eps}
%!PS-Adobe-2.0 EPSF-1.2
%%Creator: MATLAB, The Mathworks, Inc.
%%Title: C:\Documents and Settings\Administrator\®à­±\mm1.eps
%%CreationDate: 07/16/2002  00:27:35
%%DocumentNeededFonts: Helvetica
%%DocumentProcessColors: Cyan Magenta Yellow Black
%%Extensions: CMYK
%%Pages: 1
%%BoundingBox:    62   200   542   602
%%EndComments

%%BeginProlog
% MathWorks dictionary
/MathWorks 160 dict begin
% definition operators
/bdef {bind def} bind def /ldef {load def} bind def /xdef {exch
def} bdef /xstore {exch store} bdef
% operator abbreviations
/c  /clip ldef /cc /concat ldef /cp /closepath ldef /gr /grestore
ldef /gs /gsave ldef /mt /moveto ldef /np /newpath ldef /cm
/currentmatrix ldef /sm /setmatrix ldef /rm /rmoveto ldef /rl
/rlineto ldef /s /show ldef /sc {setcmykcolor} bdef /sr
/setrgbcolor ldef /sg /setgray ldef /w /setlinewidth ldef /j
/setlinejoin ldef /cap /setlinecap ldef /rc {rectclip} bdef /rf
{rectfill} bdef
% page state control
/pgsv () def /bpage {/pgsv save def} bdef /epage {pgsv restore}
bdef /bplot /gsave ldef /eplot {stroke grestore} bdef
% orientation switch
/portraitMode 0 def /landscapeMode 1 def /rotateMode 2 def
% coordinate system mappings
/dpi2point 0 def
% font control
/FontSize 0 def /FMS {/FontSize xstore findfont [FontSize 0 0
FontSize neg 0 0]
  makefont setfont} bdef
/ISOLatin1Encoding where {pop /WindowsLatin1Encoding 256 array
bdef ISOLatin1Encoding WindowsLatin1Encoding copy pop
/.notdef/.notdef/quotesinglbase/florin/quotedblbase/ellipsis/dagger
/daggerdbl/circumflex/perthousand/Scaron/guilsinglleft/OE/.notdef/.notdef
/.notdef/.notdef/quoteleft/quoteright/quotedblleft/quotedblright/bullet
/endash/emdash/tilde/trademark/scaron/guilsinglright/oe/.notdef/.notdef
/Ydieresis WindowsLatin1Encoding 128 32 getinterval astore pop}
{/WindowsLatin1Encoding StandardEncoding bdef} ifelse /reencode
{exch dup where {pop load} {pop StandardEncoding} ifelse
  exch dup 3 1 roll findfont dup length dict begin
  { 1 index /FID ne {def}{pop pop} ifelse } forall
  /Encoding exch def currentdict end definefont pop} bdef
/isroman {findfont /CharStrings get /Agrave known} bdef /FMSR {3 1
roll 1 index dup isroman {reencode} {pop pop} ifelse
  exch FMS} bdef
/csm {1 dpi2point div -1 dpi2point div scale neg translate
 dup landscapeMode eq {pop -90 rotate}
  {rotateMode eq {90 rotate} if} ifelse} bdef
% line types: solid, dotted, dashed, dotdash
/SO { [] 0 setdash } bdef /DO { [.5 dpi2point mul 4 dpi2point mul]
0 setdash } bdef /DA { [6 dpi2point mul] 0 setdash } bdef /DD {
[.5 dpi2point mul 4 dpi2point mul 6 dpi2point mul 4
  dpi2point mul] 0 setdash } bdef
% macros for lines and objects
/L {lineto stroke} bdef /MP {3 1 roll moveto 1 sub {rlineto}
repeat} bdef /AP {{rlineto} repeat} bdef /PDlw -1 def /W {/PDlw
currentlinewidth def setlinewidth} def /PP {closepath eofill} bdef
/DP {closepath stroke} bdef /MR {4 -2 roll moveto dup  0 exch
rlineto exch 0 rlineto
  neg 0 exch rlineto closepath} bdef
/FR {MR stroke} bdef /PR {MR fill} bdef /L1i {{currentfile picstr
readhexstring pop} image} bdef /tMatrix matrix def /MakeOval
{newpath tMatrix currentmatrix pop translate scale 0 0 1 0 360 arc
tMatrix setmatrix} bdef /FO {MakeOval stroke} bdef /PO {MakeOval
fill} bdef /PD {currentlinewidth 2 div 0 360 arc fill
   PDlw -1 eq not {PDlw w /PDlw -1 def} if} def
/FA {newpath tMatrix currentmatrix pop translate scale
  0 0 1 5 -2 roll arc tMatrix setmatrix stroke} bdef
/PA {newpath tMatrix currentmatrix pop  translate 0 0 moveto scale
  0 0 1 5 -2 roll arc closepath tMatrix setmatrix fill} bdef
/FAn {newpath tMatrix currentmatrix pop translate scale
  0 0 1 5 -2 roll arcn tMatrix setmatrix stroke} bdef
/PAn {newpath tMatrix currentmatrix pop translate 0 0 moveto scale
  0 0 1 5 -2 roll arcn closepath tMatrix setmatrix fill} bdef
/vradius 0 def /hradius 0 def /lry 0 def /lrx 0 def /uly 0 def
/ulx 0 def /rad 0 def /MRR {/vradius xdef /hradius xdef /lry xdef
/lrx xdef /uly xdef
  /ulx xdef newpath tMatrix currentmatrix pop ulx hradius add uly
  vradius add translate hradius vradius scale 0 0 1 180 270 arc
  tMatrix setmatrix lrx hradius sub uly vradius add translate
  hradius vradius scale 0 0 1 270 360 arc tMatrix setmatrix
  lrx hradius sub lry vradius sub translate hradius vradius scale
  0 0 1 0 90 arc tMatrix setmatrix ulx hradius add lry vradius sub
  translate hradius vradius scale 0 0 1 90 180 arc tMatrix setmatrix
  closepath} bdef
/FRR {MRR stroke } bdef /PRR {MRR fill } bdef /MlrRR {/lry xdef
/lrx xdef /uly xdef /ulx xdef /rad lry uly sub 2 div def
  newpath tMatrix currentmatrix pop ulx rad add uly rad add translate
  rad rad scale 0 0 1 90 270 arc tMatrix setmatrix lrx rad sub lry rad
  sub translate rad rad scale 0 0 1 270 90 arc tMatrix setmatrix
  closepath} bdef
/FlrRR {MlrRR stroke } bdef /PlrRR {MlrRR fill } bdef /MtbRR {/lry
xdef /lrx xdef /uly xdef /ulx xdef /rad lrx ulx sub 2 div def
  newpath tMatrix currentmatrix pop ulx rad add uly rad add translate
  rad rad scale 0 0 1 180 360 arc tMatrix setmatrix lrx rad sub lry rad
  sub translate rad rad scale 0 0 1 0 180 arc tMatrix setmatrix
  closepath} bdef
/FtbRR {MtbRR stroke } bdef /PtbRR {MtbRR fill } bdef /stri 6
array def /dtri 6 array def /smat 6 array def /dmat 6 array def
/tmat1 6 array def /tmat2 6 array def /dif 3 array def /asub
{/ind2 exch def /ind1 exch def dup dup
  ind1 get exch ind2 get sub exch } bdef
/tri_to_matrix {
  2 0 asub 3 1 asub 4 0 asub 5 1 asub
  dup 0 get exch 1 get 7 -1 roll astore } bdef
/compute_transform {
  dmat dtri tri_to_matrix tmat1 invertmatrix
  smat stri tri_to_matrix tmat2 concatmatrix } bdef
/ds {stri astore pop} bdef /dt {dtri astore pop} bdef /db {2 copy
/cols xdef /rows xdef mul dup 3 mul string
  currentfile exch readhexstring pop
  dup 0 3 index getinterval /rbmap xdef
  dup 2 index dup getinterval /gbmap xdef
  1 index dup 2 mul exch getinterval /bbmap xdef pop pop}bdef
/it {gs np dtri aload pop moveto lineto lineto cp c
  cols rows 8 compute_transform
  rbmap gbmap bbmap true 3 colorimage gr}bdef
/il {newpath moveto lineto stroke}bdef currentdict end def
%%EndProlog

%%BeginSetup
MathWorks begin

0 cap

end
%%EndSetup

%%Page: 1 1
%%BeginPageSetup
%%PageBoundingBox:    62   200   542   602
MathWorks begin bpage
%%EndPageSetup

%%BeginObject: obj1
bplot

/dpi2point 12 def portraitMode 0204 7344 csm

  550   117  5755  4816 MR c np
85 dict begin %Colortable dictionary
/c0 { 0 0 0 sr} bdef /c1 { 1 1 1 sr} bdef /c2 { 1 0 0 sr} bdef /c3
{ 0 1 0 sr} bdef /c4 { 0 0 1 sr} bdef /c5 { 1 1 0 sr} bdef /c6 { 1
0 1 sr} bdef /c7 { 0 1 1 sr} bdef c0 1 j 1 sg
   0    0 6913 5185 PR
6 w 0 4225 5357 0 0 -4225 898 4614 4 MP PP -5357 0 0 4225 5357 0 0
-4225 898 4614 5 MP stroke 4 w DO SO 6 w 0 sg
 898  389 mt 6255  389 L
 898 4614 mt 6255 4614 L
6255 4614 mt 6255  389 L
 898 4614 mt  898  389 L
 898 4614 mt 6255 4614 L
 898 4614 mt  898  389 L
1196 4614 mt 1196 4560 L 1196  389 mt 1196  442 L
%%IncludeResource: font Helvetica
/Helvetica /WindowsLatin1Encoding 120 FMSR

1113 4759 mt (0.1) s 1791 4614 mt 1791 4560 L 1791  389 mt 1791
442 L 1708 4759 mt (0.2) s 2386 4614 mt 2386 4560 L 2386  389 mt
2386  442 L 2303 4759 mt (0.3) s 2981 4614 mt 2981 4560 L 2981
389 mt 2981  442 L 2898 4759 mt (0.4) s 3577 4614 mt 3577 4560 L
3577  389 mt 3577  442 L 3494 4759 mt (0.5) s 4172 4614 mt 4172
4560 L 4172  389 mt 4172  442 L 4089 4759 mt (0.6) s 4767 4614 mt
4767 4560 L 4767  389 mt 4767  442 L 4684 4759 mt (0.7) s 5362
4614 mt 5362 4560 L 5362  389 mt 5362  442 L 5279 4759 mt (0.8) s
5957 4614 mt 5957 4560 L 5957  389 mt 5957  442 L 5874 4759 mt
(0.9) s
 898 4614 mt  952 4614 L
6255 4614 mt 6201 4614 L
 798 4658 mt
(0) s
 898 3769 mt  952 3769 L
6255 3769 mt 6201 3769 L
 798 3813 mt
(5) s
 898 2924 mt  952 2924 L
6255 2924 mt 6201 2924 L
 731 2968 mt
(10) s
 898 2079 mt  952 2079 L
6255 2079 mt 6201 2079 L
 731 2123 mt
(15) s
 898 1234 mt  952 1234 L
6255 1234 mt 6201 1234 L
 731 1278 mt
(20) s
 898  389 mt  952  389 L
6255  389 mt 6201  389 L
 731  433 mt
(25) s
 898  389 mt 6255  389 L
 898 4614 mt 6255 4614 L
6255 4614 mt 6255  389 L
 898 4614 mt  898  389 L
gs 898 389 5358 4226 MR c np /c8 { 0.000000 0.000000 1.000000 sr}
bdef c8 60 -561 60 -400 59 -300 60 -233 59 -186 60 -151 59 -126 60
-106 59 -91 60 -78 59 -68 60 -60 59 -53 60 -46 59 -42 60 -38 59
-34 60 -30 59 -28 60 -25 59 -23 60 -21 59 -19 60 -18 59 -16 60 -14
59 -14 60 -12 59 -11 60 -11 59 -9 60 -8 59 -8 60 -7 59 -6 60 -6 59
-5 60 -4 59 -4 60 -3 59 -2 60 -2 59 -1 60 -1 60 -1 59 1 60 1 59 1
60 2 59 2 60 3 59 4 60 4 59 5 60 6 59 6 60 7 59 8 60 8 59 9 60 11
59 11 60 12 59 14 60 14 59 16 60 18 59 19 60 21 59 23 60 25 59 28
60 30 59 34 60 38 59 42 60 46 59 53 60 60 59 68 60 78 59 91 60 106
59 126 60 151 59 186 60 233 59 300 60 400 60 561 898 1225 91 MP
stroke /c9 { 0.000000 0.500000 0.000000 sr} bdef c9 60 0 60 0 59 0
60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0
59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0
60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0
59 0 60 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0
59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0
60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0
59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 60 0 898 4445 91 MP stroke
/c10 { 1.000000 0.000000 0.000000 sr} bdef c10 60 0 60 0 59 0 60 0
59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0
60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0
59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0
60 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0
60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0
59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0
60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 60 0 898 4445 91 MP stroke /c11
{ 0.000000 0.750000 0.750000 sr} bdef c11 60 0 60 0 59 0 60 0 59 0
60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0
59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0
60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0
60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0
59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0
60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0
59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 60 0 898 4445 91 MP stroke /c12 {
0.750000 0.000000 0.750000 sr} bdef c12 60 0 60 0 59 0 60 0 59 0
60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0
59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0
60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0
60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0
59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0
60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0
59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 60 0 898 4445 91 MP stroke /c13 {
0.750000 0.750000 0.000000 sr} bdef c13 60 0 60 0 59 0 60 0 59 0
60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0
59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0
60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0
60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0
59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0
60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0
59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 60 0 898 4445 91 MP stroke 0.25 sg
60 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0
60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0
59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0
60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0
60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0
59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0
60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 60 0 898
4445 91 MP stroke c8 60 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0
60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0
59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0
60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 60 0 59 0 60 0 59 0
60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0
59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0
60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0
59 0 60 0 60 0 898 4445 91 MP stroke c9 60 0 60 0 59 0 60 0 59 0
60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0
59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0
60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0
60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0
59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0
60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0
59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 60 0 898 4445 91 MP stroke c10 60 0
60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0
59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0
60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0
59 0 60 0 59 0 60 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0
59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0
60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0
59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 60 0 898 4445 91
MP stroke c11 60 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59
0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0
59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0
60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0
60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0
59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0
60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0
60 0 898 4445 91 MP stroke c12 60 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0
60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0
59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0
60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 60 0 59 0
60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0
59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0
60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0
59 0 60 0 59 0 60 0 60 0 898 4445 91 MP stroke c13 60 0 60 0 59 0
60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0
59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0
60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0
59 0 60 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0
59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0
60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0
59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 60 0 898 4445 91 MP stroke
0.25 sg 60 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60
0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0
60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0
59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0
59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0
60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0
59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 60 0
898 4445 91 MP stroke c8 60 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0
59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0
60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0
59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 60 0 59 0 60 0
59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0
60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0
59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0
60 0 59 0 60 0 60 0 898 4445 91 MP stroke c9 60 0 60 0 59 0 60 0
59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0
60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0
59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0
60 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0
60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0
59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0
60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 60 0 898 4445 91 MP stroke c10
60 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0
60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0
59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0
60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0
60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0
59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0
60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 60 0 898
4445 91 MP stroke c11 60 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0
60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0
59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0
60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 60 0 59 0 60 0 59 0
60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0
59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0
60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0
59 0 60 0 60 0 898 4445 91 MP stroke c12 60 0 60 0 59 0 60 0 59 0
60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0
59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0
60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0
60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0
59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0
60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0
59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 60 0 898 4445 91 MP stroke c13 60 0
60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0
59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0
60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0
59 0 60 0 59 0 60 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0
59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0
60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0
59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 60 0 898 4445 91
MP stroke 0.25 sg 60 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60
0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0
60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0
59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0
59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0
60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0
59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0
60 0 60 0 898 4445 91 MP stroke c8 60 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0
59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0
60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0
59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 60 0
59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0
60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0
59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 59 0
60 0 59 0 60 0 59 0 60 0 60 0 898 4445 91 MP stroke c9 60 0 60 0
