Lincoln Cents
Date Description G4 VG8 F12 VF20 EF40 AU50 MS60 MS63 MS65 PR60 PR63 PR65
1909 VDB 1.90 2.00 2.20 2.40 2.80 4.30 8.30 12 33 420 660 1600
1909S VDB 340 390 440 480 500 540 640 760 1800
1909 .70 .80 .95 1.60 2.40 5.70 14 16 55 160 200 290
1909S 36 44 52 63 81 100 120 130 200
1910 .20 .34 .45 .60 1.90 5.00 14 23 59 150 170 290
1910S 6.30 7.30 8.30 9.60 20 46 56 63 150
1911 .22 .50 .85 1.30 2.90 6.30 16 31 110 150 170 290
1911D 4.30 5.00 6.00 11 29 48 69 75 580
1911S 15 16 18 21 33 62 110 140 730
1912 .60 .70 1.50 3.60 6.30 9.00 21 38 130 150 170 290
1912D 4.30 5.00 6.00 15 34 55 110 140 600
1912S 9.60 12 14 16 29 52 81 100 810
1913 .34 .45 1.30 2.50 8.70 11 21 36 180 150 170 290
1913D 2.00 2.10 2.60 7.00 20 42 75 100 600
1913S 5.70 6.30 7.00 11 24 52 100 120 1000
1914 .34 .85 1.40 2.80 7.00 18 38 43 140 150 170 290
1914D 78 94 110 170 400 580 890 1400 3800
1914S 9.60 10 11 19 33 75 160 330 3200
1915 1.10 1.20 3.20 8.10 29 52 73 81 290 150 170 290
1915D .80 .90 1.40 2.90 9.60 20 46 75 310
1915S 6.00 7.00 8.10 11 26 47 94 180 1400
1916 .14 .34 .45 .85 1.50 4.00 11 20 69 190 220 360
1916D .34 .45 1.10 1.50 7.00 15 49 75 970
1916S .85 .95 1.30 2.40 7.70 16 59 81 2900
1917 .14 .34 .45 .85 1.90 4.70 11 24 81
1917D .34 .45 .85 1.60 7.00 14 52 88 580
1917S .60 .70 .85 1.50 5.70 16 52 110 1200
Date Description G4 VG8 F12 VF20 EF40 AU50 MS60 MS63 MS65
1918 .14 .34 .45 .80 1.60 4.70 11 26 100
1918D .25 .70 .85 1.50 6.30 14 52 100 700
1918S .34 .45 .85 1.50 5.70 16 55 120 2300
1919 .14 .34 .45 .70 1.50 3.60 8.30 21 59
1919D .20 .45 .60 1.20 3.60 12 42 75 510
1919S .14 .34 .45 .80 2.20 9.60 31 69 810
1920 .14 .34 .45 .70 1.60 3.60 9.60 19 62
1920D .20 .50 .70 1.10 5.70 11 49 88 480
1920S .21 .48 .60 1.10 4.30 14 75 130 2100
1921 .21 .45 .50 1.10 3.60 12 33 59 110
1921S .90 1.10 1.50 2.90 14 51 81 130 2000
1922D 6.00 6.70 7.30 10 19 40 63 81 480
1922D no D DiePair2 180 260 350 510 1400 2400 4500 6800 19K
1923 .14 .34 .45 .80 2.20 4.30 9.60 20 140
1923S 1.50 1.60 2.40 4.30 18 59 160 290 2000
1924 .14 .34 .45 .80 2.60 7.00 19 43 94
1924D 9.00 9.90 11 19 46 110 210 270 2300
1924S .85 1.10 1.50 2.20 9.60 44 88 120 2400
1925 .14 .34 .45 .60 1.50 4.00 8.30 19 52
1925D .38 .45 .60 1.20 5.70 14 44 59 670
1925S .24 .40 .50 .85 4.30 15 57 120 2300
1926 .14 .34 .45 .60 1.40 3.60 7.00 12 31
1926D .24 .42 .60 1.10 4.30 10 44 69 720
1926S 2.20 2.60 2.90 4.30 11 46 93 140 4500
1927 .14 .34 .45 .60 1.40 3.30 7.00 14 63
1927D .20 .40 .60 .95 2.90 7.00 33 62 700
1927S .60 .80 1.20 2.20 7.00 15 60 110 1000
1928 .14 .34 .45 .60 1.30 3.30 7.00 14 59
1928D .17 .35 .50 .85 2.40 7.00 21 46 260
1928S .58 .60 .80 1.30 2.90 9.60 44 75 590
1929 .14 .30 .40 .50 .85 2.60 5.70 12 63
1929D .15 .35 .50 .80 1.60 3.30 15 26 110
1929S .14 .34 .45 .60 1.20 2.20 7.70 15 88
1930 .14 .30 .40 .50 .85 1.60 3.60 6.30 24
1930D .14 .35 .50 .80 1.80 4.00 11 23 59
1930S .25 .37 .45 .60 1.20 2.00 5.70 9.60 39
1931 .60 .70 .90 1.10 1.60 5.70 16 26 75
1931D 2.40 2.60 2.90 3.60 7.00 34 46 69 320
1931S 31 33 34 35 40 47 55 59 190
1932 1.20 1.50 1.90 2.30 3.10 9.00 16 19 49
1932D .85 1.10 1.20 1.50 2.10 7.00 14 26 46
1933 .90 1.10 1.20 1.60 2.50 7.70 16 24 46
1933D 1.60 1.90 2.20 2.90 3.80 9.60 16 20 33
1934 .12 5.00 6.30
1934D .16 19 30
1935 .12 2.20 6.30
1935D .14 4.70 7.30
1935S .16 12 39
Date Description G4 VG8 F12 VF20 EF40 AU50 MS60 MS63 MS65 PR60 PR63 PR65
1936 Satin Prf .12 1.60 4.30 29 110 660
1936 Bril Prf 39 120 1100
1936D .15 2.80 6.00
1936S .17 2.60 6.00
1937 .12 1.20 5.30 23 52 120
1937D .11 2.60 7.00
1937S .11 1.80 5.70
1938 .12 1.90 4.30 19 43 110
1938D .20 2.20 5.70
1938S .29 2.60 5.70
1939 .12 .95 4.30 19 33 80
1939D .29 2.60 5.70
1939S .12 1.90 7.00
1940 .85 4.30 18 26 75
1940D .11 .95 4.30
1940S .10 1.40 4.40
1941 1.10 4.30 16 23 80
1941D .10 2.60 5.70
1941S .12 2.80 9.00
1942 .70 2.90 16 23 88
1942D .70 4.30
1942S .12 5.30 12
Date Description G4 VG8 F12 VF20 EF40 AU50 MS60 MS63 MS65
Steel
1943 .29 .90 2.90
1943D .36 1.50 4.70
1943S .49 2.20 7.70
Bronze
1944 .70 1.50
1944D .54 1.50
1944D D/S 33 46 130 160 230 320 360 950
1944S .50 2.90
1945 .70 1.50
1945D .50 1.50
1945S .50 2.90
1946 .45 1.50
1946D .45 2.20
1946S .45 2.20
1947 .95 1.50
1947D .45 1.50
1947S .50 2.90
1948 .54 1.50
1948D .60 1.70
1948S .80 2.90
1949 .80 2.20
1949D .80 2.20
1949S .12 1.40 4.30
Date Description G4 VG8 F12 VF20 EF40 AU50 MS60 MS63 MS65 PR60 PR63 PR65
1950 .68 15 24 33
1950D .64
1950S .72
1951 .68 12 21 33
1951D .25
1951S .64
1952 .56 4.30 12 27
1952D .24
1952S 1.40
1953 .16 3.60 8.30 24
1953D .12
1953S .34
1954 .08 .20 1.50 2.90 5.00
1954D .13
1954S .09
1955 .14 1.20 2.90 11
1955 1955/1955 250 290 350 400 460 520 610 810 6600
1955D .09
1955S .22 .34
1956 .10 .70 .85 2.20
1956D .08
1957 .08 .45 .60 1.50
1957D .07
1958 .06 .45 .80 1.90
1958D .05
Date Description G4 VG8 F12 VF20 EF40 AU50 MS60 MS63 MS65 PR60 PR63 PR65
Memorial Reverse
1959 .03 .45 .50 1.20
1959D .03
1960 .03 .34 .45 1.10
1960 Small Date 1.40 4.30 6.30 16
1960D .03
1960D Small Date .03
1961 .03 .23 .34 .90
1961D .03
1962 .03 .23 .34 .90
1962D .03
1963 .03 .23 .34 .90
1963D .03
1964 .03 .23 .45 .90
1964D .03
1965 .04
1965 SMS .49
1966 .06
1966 SMS .43
1967 .03
1967 SMS .40
1968 .07
1968D .03
1968S .03 .80
1969 .16
1969D .04
1969S .05 .80
1970 .05
1970D .04
1970S Low 7 .04 .80
1970S Level 7 23
1971 .20
1971D .13
1971S .11 .72
1972 .04
1972 1972/1972 100 120 140 160 170 260
1972D .04
1972S .03 .88
1973 .04
1973D .03
1973S .04 .80
1974 .03
1974D .03
1974S .04 .72
1975 .04
1975D .03
1975S 3.90
1976 .04
1976D .10
1976S 2.90
1977 .03
1977D .03
1977S 2.40
1978 .05
1978D .04
1978S 2.00
1979 .05
1979D .03
1979S S of '78 2.20
1979S S of '79 2.50
1980 .04
1980D .04
1980S 1.10
1981 .03
1981D .03
1981S S of '79 1.50
1981S S of '81 44
1982 Large date .03
1982 Small date .03
1982D Large date .04
1982S 1.60
Date Description G4 VG8 F12 VF20 EF40 AU50 MS60 MS63 MS65 PR60 PR63 PR65
Zinc
1982 Large date .03
1982 Small date .03
1982D Large date .04
1982D Small date .04
1983 .05
1983D .06
1983S 3.20
1984 .09
1984D .39
1984S 2.90
1985 .09
1985D .08
1985S 2.20
1986 .31
1986D .09
1986S 5.50
1987 .08
1987D .06
1987S 1.80
1988 .08
1988D .12
1988S 2.40
1989 .04
1989D .04
1989S 2.60
1990 .04
1990D .05
1990S 5.50
1991 .04
1991D .04
1991S 6.20
1992 .04
1992D .04
1992S 4.50
1993 .05
1993D .03
1993S 7.80
1994 .03
1994D .03
1994S 5.40
1995 .04
1995D .04
1995S 4.80
1996 .04
1996D .04
1996S 4.50
Links
Please use your Browser's "Back" button, or the left arrow key "<--"
to return to the index page.